ВЛАДИМИР КАМЕНОВ ГОЦЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АРКАД ООД | 21.01.2009 г. | Partner | 49.02% | - |
| РЕСГРУП ООД | 31.08.2011 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| ОФЕРТО ООД | 29.09.2011 г. | Partner | 25.00% | - |
| ФЕШЪН АУТЛЕТ 2020 ЕООД | 7.04.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
21.01.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
49.02%
Period:
31.08.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.09.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
7.04.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АРКАД ООД | 21.01.2009 г. | Manager | - |
| РЕСГРУП ООД | 31.08.2011 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ФЕШЪН АУТЛЕТ 2020 ЕООД | 7.04.2026 г. | Manager | - |
Period:
21.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.08.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.04.2026 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Алгамиш ЕООД | 25.03.2009 г. | 13.05.2024 г. | Manager | - |
| Алгамиш ЕООД | 25.03.2009 г. | 13.05.2024 г. | Partner | - |
| КРЕДИТНО - СПЕСТОВНА КООПЕРАЦИЯ "АРКАД" | 30.04.2009 г. | 23.09.2009 г. | Board of Managers Member | 0 - 100K BGN |
Period:
25.03.2009 г.
- 13.05.2024 г.
Role:
Manager
Period:
25.03.2009 г.
- 13.05.2024 г.
Role:
Partner
Period:
30.04.2009 г.
- 23.09.2009 г.
Role:
Board of Managers Member
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.