ЕЛЕНА ВЕНКОВА ПЕТРОВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ФВЕЦ - 504.44 ЕООД | 13.06.2022 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Криводол ПВ 1 ЕООД | 19.08.2022 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| КРИВОДОЛ ПВ 2 ЕООД | 9.09.2022 г. | Manager | - |
| КИДО ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 19.04.2023 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ВЕЛБЪЖД ПАУЪР ЕООД | 22.06.2023 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| СОЛАГЕУ ООД | 17.04.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Солар О 2 ООД | 7.05.2024 г. | Manager | - |
| МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 2.07.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Проекти Ихтиман ЕООД | 30.07.2024 г. | Manager | - |
| МЕГА ХОЛД 4 ЕООД | 21.10.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 2021 ЕООД | 12.12.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС ЕООД | 20.01.2025 г. | Manager | - |
| МАЯК СОЛАР ЕООД | 19.06.2025 г. | Manager | - |
| ЕНЕРГИЕН ПАРК КАРЛОВО 2 ЕООД | 17.11.2025 г. | Manager | - |
| Енергиен Парк Карлово 1 ЕООД | 17.11.2025 г. | Manager | - |
| Старо Оряхово Уинд ЕООД | 12.12.2025 г. | Manager | - |
| Сливен Уинд ЕООД | 12.12.2025 г. | Manager | - |
| Плиска Сторидж Систем ЕООД | 21.04.2026 г. | Manager | - |
| ЕЙМ Кула ЕООД | 21.04.2026 г. | Manager | - |
| Преслав Енерджи Систем ЕООД | 21.04.2026 г. | Manager | - |
| ХЕРОН-МТ ЕООД | 21.04.2026 г. | Manager | - |
| ГРУДОВО ЕООД | 21.04.2026 г. | Manager | - |
| Енергиен Парк Каолиново 1 ЕООД | 21.04.2026 г. | Manager | - |
| Марица Сторидж Систем ЕООД | 21.04.2026 г. | Manager | - |
| Пиргос Енерджи Систем 3 ЕАД | 21.04.2026 г. | Representative | - |
| Ен Волт ЕООД | 30.04.2026 г. | Manager | - |
| Граово Солар Парк ЕАД | 18.05.2026 г. | Representative | - |
| ПВ Плантс ЕООД | 21.05.2026 г. | Manager | - |
| Солар ВРАМИС ЕООД | 21.05.2026 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СОЛАР О ЕООД | 21.05.2026 г. | Manager | - |
| Струма Солар Плант ЕООД | 21.05.2026 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ПВ Енерджи Ихтиман ЕООД | 21.05.2026 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| СОЛАР П 3 ЕООД | 22.05.2026 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| СОЛАР П 1 ЕООД | 22.05.2026 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| МАЯК УИНД ЕООД | 29.05.2026 г. | Manager | - |
| ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС 2 ЕООД | 1.06.2026 г. | Manager | - |
| СОЛАР ЧМ ЕООД | 19.06.2026 г. | Manager | - |
| СОЛАР ИХ 1 ЕООД | 19.06.2026 г. | Manager | - |
Period:
13.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
19.08.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
9.09.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.04.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
22.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.04.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.05.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.10.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.12.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.01.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.04.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.04.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.04.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.04.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.04.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.04.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.04.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.04.2026 г.
- present
Role:
Representative
Period:
30.04.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.05.2026 г.
- present
Role:
Representative
Period:
21.05.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.05.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.05.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.05.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.05.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
22.05.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
22.05.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
29.05.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.06.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2026 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СОЛАРИС ХОЛДИНГ АД | 22.08.2024 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| Пиргос Енерджи Систем 3 ЕАД | 21.04.2026 г. | Board of Directors Member | - |
| Граово Солар Парк ЕАД | 18.05.2026 г. | Board of Directors Member | - |
| СОЛАРИС ПАРКС ЕАД | 26.05.2026 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
Period:
22.08.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.04.2026 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
18.05.2026 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
26.05.2026 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕКО ИНВЕСТ ЕНЕРДЖИ ЕООД | 19.04.2022 г. | 27.10.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ФВЕЦ - ОРЕШАК ЕООД | 7.06.2022 г. | 17.06.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ - 2002 ЕООД | 16.07.2024 г. | 1.10.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| МД ГРИЙН ЕООД | 16.07.2024 г. | 1.10.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СОЛАР БР ЕООД | 21.05.2026 г. | 17.07.2026 г. | Manager | - |
| ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС 2 ЕООД | 10.02.2026 г. | 3.01.2023 г. | Manager | - |
Period:
19.04.2022 г.
- 27.10.2022 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.06.2022 г.
- 17.06.2022 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.07.2024 г.
- 1.10.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.07.2024 г.
- 1.10.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.05.2026 г.
- 17.07.2026 г.
Role:
Manager
Period:
10.02.2026 г.
- 3.01.2023 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.