ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ РАЙНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПРИБОЙ ООД | 17.07.2008 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
| ГЕОПРЕЦИЗ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 23.01.2009 г. | Partner | 95.00% | 100K - 1M BGN |
| Геопрециз Инженеринг 1990 ООД | 7.08.2018 г. | Partner | 70.00% | 100K - 1M BGN |
Period:
17.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.01.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
95.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.08.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
70.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ГЕОПРЕЦИЗ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 23.01.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| КОНСОРЦИУМ "ТЕХНО" ООД | 29.07.2009 г. | Manager | - |
| Геопрециз Инженеринг 1990 ООД | 7.08.2018 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
23.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.07.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.08.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Р.Г.КОНСУЛТ ЕООД | 12.07.2008 г. | 18.01.2022 г. | Manager | - |
| Р.Г.КОНСУЛТ ЕООД | 12.07.2008 г. | 18.01.2022 г. | Sole Capital Owner | - |
| Р.Г.КОНСУЛТ ЕООД | 11.06.2021 г. | 18.01.2022 г. | Liquidator | - |
| УИНД-БГ ЕООД | 13.01.2009 г. | 18.04.2013 г. | Manager | - |
| УИНД-БГ ЕООД | 13.01.2009 г. | 18.04.2013 г. | Partner | - |
| БУЛГЕО 2000 ЕООД | 9.02.2009 г. | 9.09.2026 г. | Manager | - |
| БУЛГЕО 2000 ЕООД | 9.02.2009 г. | 9.09.2026 г. | Sole Capital Owner | - |
| БУЛГЕО 2000 ЕООД | 26.08.2025 г. | 9.09.2026 г. | Liquidator | - |
| СОЛАР ПРОВАДИЯ ООД | 20.02.2009 г. | 20.09.2010 г. | Manager | - |
| СОЛАР ПРОВАДИЯ ООД | 20.02.2009 г. | 3.05.2011 г. | Partner | - |
| ГЕОПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ - ГЕОРГИ РАЙНОВ ЕТ | 21.10.2010 г. | 29.07.2019 г. | Sole Trader | - |
Period:
12.07.2008 г.
- 18.01.2022 г.
Role:
Manager
Period:
12.07.2008 г.
- 18.01.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
11.06.2021 г.
- 18.01.2022 г.
Role:
Liquidator
Period:
13.01.2009 г.
- 18.04.2013 г.
Role:
Manager
Period:
13.01.2009 г.
- 18.04.2013 г.
Role:
Partner
Period:
9.02.2009 г.
- 9.09.2026 г.
Role:
Manager
Period:
9.02.2009 г.
- 9.09.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.08.2025 г.
- 9.09.2026 г.
Role:
Liquidator
Period:
20.02.2009 г.
- 20.09.2010 г.
Role:
Manager
Period:
20.02.2009 г.
- 3.05.2011 г.
Role:
Partner
Period:
21.10.2010 г.
- 29.07.2019 г.
Role:
Sole Trader
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.