ПЛАМЕН ЛЮДМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БУЛГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 22.02.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ГРУП ООД | 14.04.2010 г. | Partner | 34.00% | 1M - 5M BGN |
| ЖИВА РИБА ООД | 23.04.2015 г. | Partner | 50.00% | - |
| ГОРСКИ РАЙ 2000 ЕООД | 11.06.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| МОРСКИ РАЙ 2000 ООД | 11.06.2015 г. | Partner | 25.00% | - |
| ГЛОБЪЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 30.11.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПАРКИНГ ЛЕВСКИ ООД | 19.09.2019 г. | Partner | 66.67% | - |
| Глобал ленд ООД | 7.06.2023 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
22.02.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.04.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
34.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
23.04.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
11.06.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.06.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
30.11.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.09.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
66.67%
Period:
7.06.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БУЛГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 6.01.2010 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЖИВА РИБА ООД | 23.04.2015 г. | Manager | - |
| ГОРСКИ РАЙ 2000 ЕООД | 11.06.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| МОРСКИ РАЙ 2000 ООД | 11.06.2015 г. | Manager | - |
| ГЛОБЪЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 30.11.2016 г. | Manager | - |
| ПАРКИНГ ЛЕВСКИ ООД | 19.09.2019 г. | Manager | - |
| Глобал ленд ООД | 7.06.2023 г. | Manager | - |
Period:
6.01.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.04.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.11.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.09.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИНТЕР ПРЕС ООД | 19.07.2008 г. | 21.10.2009 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ИНТЕР ПРЕС ООД | 19.07.2008 г. | 21.10.2009 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| БУЛГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 6.01.2010 г. | 22.02.2011 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ГРУП ООД | 31.03.2010 г. | 10.08.2020 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ГРУП ООД | 31.03.2010 г. | 14.04.2010 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| ВАКОМ ЕНЕРДЖИ ООД | 1.04.2010 г. | 29.08.2012 г. | Manager | - |
| ВАКОМ ЕНЕРДЖИ ООД | 1.04.2010 г. | 29.08.2012 г. | Partner | - |
| ГЛОБЪЛ ПАРТИ ЕООД | 28.11.2013 г. | 30.12.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ГЛОБЪЛ ПАРТИ ЕООД | 28.11.2013 г. | 30.12.2024 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
Period:
19.07.2008 г.
- 21.10.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
19.07.2008 г.
- 21.10.2009 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
6.01.2010 г.
- 22.02.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
31.03.2010 г.
- 10.08.2020 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
31.03.2010 г.
- 14.04.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
1.04.2010 г.
- 29.08.2012 г.
Role:
Manager
Period:
1.04.2010 г.
- 29.08.2012 г.
Role:
Partner
Period:
28.11.2013 г.
- 30.12.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.11.2013 г.
- 30.12.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.