МАЛЕК АББАС НАСЕР
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕВРОБИЛД - М1 ЕООД | 1.12.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| Д.Н.С. ИНВЕСТ ООД | 4.03.2008 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| ЕВРОТРАНС - СС ЕООД | 7.08.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| КОНТИНЕНТАЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД | 28.12.2009 г. | Partner | 25.00% | - |
| Т. М. А. Г. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 27.11.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ЕОЛИТ ООД | 12.12.2011 г. | Partner | 50.00% | - |
| Е-М1 - ИНВЕСТ ЕООД | 23.10.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СИЛФ ВИЖЪН ЕООД | 23.10.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| НОВА БИО ТЕРРА ООД | 2.02.2015 г. | Partner | 50.03% | - |
| МЕБЕЛНА КЪЩА ООД | 26.05.2016 г. | Partner | 65.01% | - |
| ЛЕГИС ИНВЕСТ ЕООД | 16.05.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| БОЛКАН ГЕО МИНЕРАЛС ООД | 22.08.2016 г. | Partner | 50.00% | - |
| ЮГЛАНС БЪЛГАРИЯ ООД | 28.09.2016 г. | Partner | 56.25% | 0 - 100K BGN |
| ТРАКИЯ МИНЕРАЛС ООД | 25.11.2021 г. | Partner | 80.00% | - |
| МЕТАЛЕКС - 5 ЕООД | 14.07.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
1.12.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.03.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.08.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.12.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
27.11.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
12.12.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
23.10.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.10.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.02.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.03%
Period:
26.05.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
65.01%
Period:
16.05.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.08.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
28.09.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
56.25%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
25.11.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
80.00%
Period:
14.07.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЕВРОБИЛД - М1 ЕООД | 8.10.2010 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Д.Н.С. ИНВЕСТ ООД | 4.03.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕВРОТРАНС - СС ЕООД | 10.04.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| КОНТИНЕНТАЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД | 28.12.2009 г. | Manager | - |
| ВИЗИБЪЛ ИНВЕСТ ЕООД | 22.01.2011 г. | Manager | - |
| Т. М. А. Г. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 27.11.2017 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ТРАКИЯ ЕСТЕЙТ ЕООД | 16.09.2011 г. | Manager | - |
| ЕОЛИТ ООД | 27.12.2016 г. | Manager | - |
| М-ТЕКС ИНВЕСТ ЕООД | 10.12.2013 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Е-М1 - ИНВЕСТ ЕООД | 4.03.2014 г. | Manager | - |
| ИНВЕСТ ЕНД УАЙН ЕООД | 20.11.2014 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БИЛД ИНВЕСТ - М13 ЕООД | 29.12.2014 г. | Manager | - |
| ДИОНИС ИНВЕСТ ООД | 15.07.2015 г. | Manager | - |
| МЕБЕЛНА КЪЩА ООД | 16.07.2015 г. | Manager | - |
| ЛЕГИС ИНВЕСТ ЕООД | 16.05.2016 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| РИВАЙВЪЛ ПАРК ЕООД | 10.10.2018 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| СТРИКТ ПРОТЕКШЪН ЕООД | 23.01.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| МЕТАЛЕКС - 5 ЕООД | 9.09.2022 г. | Manager | - |
| ИНВЕНИО-М1 ЕООД | 2.12.2022 г. | Manager | - |
| МОДЪР ИНВЕСТ ООД | 11.01.2023 г. | Manager | - |
| ПАНОРАМА ГРУП ЕНД БИЛД ООД | 26.07.2024 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| БЛЕНД ПАРК ООД | 28.01.2026 г. | Manager | - |
Period:
8.10.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.12.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.01.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.11.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.09.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.12.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.03.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.11.2014 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.12.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.07.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.07.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.05.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.10.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
23.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
9.09.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.12.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
28.01.2026 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕВРОБИЛД ЕООД | 4.03.2008 г. | 8.12.2008 г. | Manager | - |
| ЕВРОБИЛД ЕООД | 4.03.2008 г. | 8.06.2009 г. | Partner | - |
| ЕВРОБИЛД - М1 ЕООД | 4.03.2008 г. | 10.09.2010 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЕВРОБИЛД - М1 ЕООД | 4.03.2008 г. | 13.03.2012 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| ЕВРОБИЛД - М1 ЕООД | 13.03.2012 г. | 7.05.2012 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ЕВРОБИЛД - М1 ЕООД | 3.09.2012 г. | 25.11.2013 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| ЕВРОБИЛД - М1 ЕООД | 25.11.2013 г. | 18.12.2013 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ЕВРОБИЛД - М1 ЕООД | 18.12.2013 г. | 20.11.2014 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| ЕВРОБИЛД - М1 ЕООД | 20.11.2014 г. | 1.12.2020 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ХОЛИДЕЙ ИНВЕСТ ЕООД | 4.03.2008 г. | 29.04.2009 г. | Manager | - |
| ХОЛИДЕЙ ИНВЕСТ ЕООД | 4.03.2008 г. | 29.04.2009 г. | Partner | - |
| ЛЕГИС ООД | 4.03.2008 г. | 12.01.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЛЕГИС ООД | 4.03.2008 г. | 17.07.2009 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ЛЕГИС ООД | 26.10.2015 г. | 16.09.2016 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СТРОНИКО ЕООД | 3.04.2008 г. | 13.05.2009 г. | Manager | - |
| СТРОНИКО ЕООД | 3.04.2008 г. | 13.05.2009 г. | Partner | - |
| ЕВРОТРАНС - СС ЕООД | 10.04.2008 г. | 7.08.2020 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ПАНОРАМА ПАРК АД | 19.05.2008 г. | 6.11.2015 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
| ПАНОРАМА ПАРК АД | 22.03.2011 г. | 6.11.2015 г. | Representative | 15M - 40M BGN |
| КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ -АБ ООД | 16.08.2010 г. | 20.09.2010 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Т. М. А. Г. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 17.08.2011 г. | 16.09.2011 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ДИОНИС ИНВЕСТ ООД | 15.07.2015 г. | 20.05.2025 г. | Sole Capital Owner | - |
| ДИОНИС ИНВЕСТ ООД | 20.05.2025 г. | 20.05.2025 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЛЕГИС ИНВЕСТ ЕООД | 29.12.2015 г. | 15.03.2016 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| РОДЕЛ ЕООД | 12.09.2016 г. | 12.03.2020 г. | Partner | - |
| ОМНИ ИНВЕСТ - М1 ЕООД | 26.05.2022 г. | 26.07.2022 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| МЕТАЛЕКС - 5 ЕООД | 9.09.2022 г. | 14.07.2026 г. | Partner | - |
| ГЕРТ ЕСТЕЙТ ЕООД | 10.11.2025 г. | 3.07.2026 г. | Manager | - |
Period:
4.03.2008 г.
- 8.12.2008 г.
Role:
Manager
Period:
4.03.2008 г.
- 8.06.2009 г.
Role:
Partner
Period:
4.03.2008 г.
- 10.09.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.03.2008 г.
- 13.03.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.03.2012 г.
- 7.05.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.09.2012 г.
- 25.11.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
25.11.2013 г.
- 18.12.2013 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.12.2013 г.
- 20.11.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
20.11.2014 г.
- 1.12.2020 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.03.2008 г.
- 29.04.2009 г.
Role:
Manager
Period:
4.03.2008 г.
- 29.04.2009 г.
Role:
Partner
Period:
4.03.2008 г.
- 12.01.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.03.2008 г.
- 17.07.2009 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.10.2015 г.
- 16.09.2016 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.04.2008 г.
- 13.05.2009 г.
Role:
Manager
Period:
3.04.2008 г.
- 13.05.2009 г.
Role:
Partner
Period:
10.04.2008 г.
- 7.08.2020 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.05.2008 г.
- 6.11.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
22.03.2011 г.
- 6.11.2015 г.
Role:
Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
16.08.2010 г.
- 20.09.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.08.2011 г.
- 16.09.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.07.2015 г.
- 20.05.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.05.2025 г.
- 20.05.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
29.12.2015 г.
- 15.03.2016 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.09.2016 г.
- 12.03.2020 г.
Role:
Partner
Period:
26.05.2022 г.
- 26.07.2022 г.
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
9.09.2022 г.
- 14.07.2026 г.
Role:
Partner
Period:
10.11.2025 г.
- 3.07.2026 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.