АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЛЕТС ДУ ЕООД | 27.12.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| Зуум Он Пипъл ООД | 14.05.2019 г. | Partner | 50.00% | - |
| ТИЙМ 1 ООД | 12.11.2026 г. | Partner | 90.91% | 1M - 5M BGN |
| Чарлео консултинг ЕООД | 24.11.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
27.12.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.05.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
12.11.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
90.91%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
24.11.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЛЕТС ДУ ЕООД | 10.06.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СМАРТ ИНС БЪЛГАРИЯ | 3.01.2020 г. | Representative | - |
| КЪЩИ ОСОИЦА ЕООД | 4.11.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Правец Голф Хаусес ООД | 3.04.2023 г. | Manager | - |
| Чарлео консултинг ЕООД | 25.10.2024 г. | Manager | - |
Period:
10.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.01.2020 г.
- present
Role:
Representative
Period:
4.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.04.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.10.2024 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СМАРТ ИНС БЪЛГАРИЯ | 3.01.2020 г. | Management Body Member | - |
Period:
3.01.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЛЕТС ДУ ЕООД | 10.06.2008 г. | 21.11.2008 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| ЛЕТС ДУ ЕООД | 21.11.2008 г. | 27.12.2012 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ФАРГО МАРКЕТИНГ ЕООД | 9.06.2009 г. | 5.07.2017 г. | Partner | - |
| ФАРГО ГРУП ООД | 13.06.2011 г. | 21.11.2012 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| МАРКЕТ ГОЛДЪН ГЕЙТ ЕООД | 20.06.2011 г. | 21.11.2012 г. | Partner | - |
| МАРКЕТ ГОЛДЪН ГЕЙТ ЕООД | 21.11.2012 г. | 12.12.2014 г. | Sole Capital Owner | - |
| МАРКЕТ ГОЛДЪН ГЕЙТ ЕООД | 23.10.2014 г. | 26.02.2016 г. | Manager | - |
| МАРКЕТ ГОЛДЪН ГЕЙТ ЕООД | 12.12.2014 г. | 20.02.2015 г. | Partner | - |
| МАРКЕТ ГОЛДЪН ГЕЙТ ЕООД | 20.02.2015 г. | 26.02.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
| МАРКЕТГЕЙТ ЕООД | 12.11.2012 г. | 5.04.2016 г. | Manager | - |
| МАРКЕТГЕЙТ ЕООД | 12.11.2012 г. | 5.04.2016 г. | Partner | - |
| АУТ ЪФ ДЪ БОКС ЕООД | 7.01.2016 г. | 1.11.2017 г. | Manager | - |
| АУТ ЪФ ДЪ БОКС ЕООД | 7.01.2016 г. | 14.07.2016 г. | Partner | - |
| АУТ ЪФ ДЪ БОКС ЕООД | 14.07.2016 г. | 1.11.2017 г. | Sole Capital Owner | - |
| ХЮМЪН ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕООД | 8.11.2017 г. | 12.05.2025 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ХЮМЪН ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ ЕООД | 26.09.2018 г. | 25.07.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Смарт Инс Интернешънъл ООД | 27.04.2020 г. | 28.10.2020 г. | Partner | - |
| ДАН ТРЕЙД 2013 ЕООД | 5.02.2021 г. | 11.04.2023 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ДАН ТРЕЙД 2013 ЕООД | 5.02.2021 г. | 11.04.2023 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ТИЙМ 1 ООД | 18.08.2021 г. | 12.06.2026 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ТИЙМ 1 ООД | 18.08.2021 г. | 12.11.2026 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| МОДУЛОР ХЕЛТ ЕООД | 8.03.2023 г. | 24.06.2025 г. | Manager | - |
| МОДУЛОР ХЕЛТ ЕООД | 8.03.2023 г. | 24.06.2025 г. | Partner | - |
| УАН РЕНТ ЕООД | 26.02.2026 г. | 2.11.2026 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| УАН РЕНТ ЕООД | 26.02.2026 г. | 2.11.2026 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
Period:
10.06.2008 г.
- 21.11.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.11.2008 г.
- 27.12.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.06.2009 г.
- 5.07.2017 г.
Role:
Partner
Period:
13.06.2011 г.
- 21.11.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
20.06.2011 г.
- 21.11.2012 г.
Role:
Partner
Period:
21.11.2012 г.
- 12.12.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.10.2014 г.
- 26.02.2016 г.
Role:
Manager
Period:
12.12.2014 г.
- 20.02.2015 г.
Role:
Partner
Period:
20.02.2015 г.
- 26.02.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.11.2012 г.
- 5.04.2016 г.
Role:
Manager
Period:
12.11.2012 г.
- 5.04.2016 г.
Role:
Partner
Period:
7.01.2016 г.
- 1.11.2017 г.
Role:
Manager
Period:
7.01.2016 г.
- 14.07.2016 г.
Role:
Partner
Period:
14.07.2016 г.
- 1.11.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
8.11.2017 г.
- 12.05.2025 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.09.2018 г.
- 25.07.2024 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.04.2020 г.
- 28.10.2020 г.
Role:
Partner
Period:
5.02.2021 г.
- 11.04.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
5.02.2021 г.
- 11.04.2023 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.08.2021 г.
- 12.06.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.08.2021 г.
- 12.11.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
8.03.2023 г.
- 24.06.2025 г.
Role:
Manager
Period:
8.03.2023 г.
- 24.06.2025 г.
Role:
Partner
Period:
26.02.2026 г.
- 2.11.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.02.2026 г.
- 2.11.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.