Авишаи Берковиц
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Состилер Интернешънъл ООД | 6.03.2018 г. | Partner | 44.60% | 0 - 100K BGN |
| Состилер Интернешънъл ООД | 19.08.2019 г. | Beneficial Owner | 44.60% | 0 - 100K BGN |
| Тинксайбър Интернешънал ООД | 7.08.2019 г. | Beneficial Owner | 33.40% | - |
| Тинксайбър Интернешънал ООД | 4.07.2023 г. | Partner | 33.40% | - |
| ЗАП БГ ООД | 23.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ЕРЕЗ ЕООД | 19.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Ексилор България ООД | 9.04.2024 г. | Partner | - | - |
| ЕЙНАТ ЕООД | 20.05.2025 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
Period:
6.03.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
44.60%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
44.60%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Share:
33.40%
Period:
4.07.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.40%
Period:
23.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
19.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
9.04.2024 г.
- present
Role:
Partner
Period:
20.05.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ХАРИ 2005 ЕООД | 25.11.2008 г. | Manager | - |
| ДОРОН 2005 ЕООД | 14.01.2014 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АШМИ ЕООД | 4.07.2013 г. | Manager | - |
| Апи Медия ЕООД | 7.01.2014 г. | Manager | - |
| РИЙЛ ЛОКЕЙШЪН ООД | 14.01.2014 г. | Manager | - |
| Тинксайбър Интернешънал ООД | 24.09.2025 г. | Manager | - |
| БИ ДЖИ ТУ ЕООД | 30.08.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ЕРЕЗ ЕООД | 19.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ЗОХАР ЕООД | 19.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| РЕУТ ЕООД | 20.09.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| АДИ 1994 ЕООД | 11.11.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ЕЙНАТ ЕООД | 19.09.2025 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
25.11.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.01.2014 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.07.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.01.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.01.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.09.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.08.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
19.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
19.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
20.09.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
11.11.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
19.09.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДОРОН 2005 ЕООД | 27.11.2008 г. | 17.05.2010 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Рийл Енърджи ЕООД | 26.08.2011 г. | 8.07.2014 г. | Manager | - |
| Енърджи Трейд ЕООД | 1.09.2011 г. | 8.07.2014 г. | Manager | - |
| Состилер Интернешънъл ООД | 7.02.2017 г. | 6.03.2018 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| ЕЙНАТ ЕООД | 19.09.2025 г. | 28.07.2025 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
27.11.2008 г.
- 17.05.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.08.2011 г.
- 8.07.2014 г.
Role:
Manager
Period:
1.09.2011 г.
- 8.07.2014 г.
Role:
Manager
Period:
7.02.2017 г.
- 6.03.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.09.2025 г.
- 28.07.2025 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.