КРАСИМИР БОНЕВ БОНЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕКОС 96 ООД | 3.06.2008 г. | Partner | - | 0 - 100K BGN |
| ЕКОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 21.01.2015 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
| Екос 17 ООД | 23.05.2017 г. | Partner | 10.02% | 5M - 15M BGN |
| НИКОЛ-ОВИ БЪЛГАРИЯ ООД | 6.08.2024 г. | Partner | - | 0 - 100K BGN |
Period:
3.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.01.2015 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.05.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.02%
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
6.08.2024 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЕКОС 96 ООД | 23.04.2010 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕКОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 23.04.2010 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| НИКОЛ-ОВИ БЪЛГАРИЯ ООД | 6.08.2024 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Екос 26 ЕООД | 15.05.2026 г. | Manager | - |
Period:
23.04.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.04.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.08.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.05.2026 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕКОС 96 ООД | 3.06.2008 г. | 11.03.2010 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕКОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 3.06.2008 г. | 11.03.2010 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ГЕОТЕХЕКСПЕРТ ЕООД | 3.06.2008 г. | 22.08.2012 г. | Partner | - |
| АКТЕМА ЕООД | 2.04.2009 г. | 13.04.2009 г. | Partner | - |
| АКТЕМА ЕООД | 13.04.2009 г. | 4.12.2011 г. | Manager | - |
| АКТЕМА ЕООД | 13.04.2009 г. | 4.12.2011 г. | Sole Capital Owner | - |
| Екос 17 ООД | 23.05.2017 г. | 2.07.2026 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
Period:
3.06.2008 г.
- 11.03.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.06.2008 г.
- 11.03.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.06.2008 г.
- 22.08.2012 г.
Role:
Partner
Period:
2.04.2009 г.
- 13.04.2009 г.
Role:
Partner
Period:
13.04.2009 г.
- 4.12.2011 г.
Role:
Manager
Period:
13.04.2009 г.
- 4.12.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.05.2017 г.
- 2.07.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.