Петър Йоанов Спасов
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРЕНИ ЕООД | 17.01.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Петър трейд 2020 ЕООД | 28.09.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТОРСЕЗ ЕООД | 1.10.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| РОТЕРО 2020 ЕООД | 27.11.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Рейн 2021 ЕООД | 11.11.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Съни транс 2021 ЕООД | 23.11.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ХЕПИ 2023 ЕООД | 29.11.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЕСИ 2023 ЕООД | 23.12.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДИС 2022 ЕООД | 12.07.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Б.Р.Бизнес и девелъпмънт ЕООД | 2.11.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Кая 2024 ЕООД | 16.11.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Техника БГ 2024 ЕООД | 5.06.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
17.01.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.09.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.10.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.11.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.11.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.11.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.11.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.12.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.07.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.11.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.11.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.06.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Клеймо ЕООД | 11.02.2019 г. | Manager | - |
| Бахур ЕООД | 1.03.2019 г. | Manager | - |
| Пайд 19 ЕООД | 7.05.2019 г. | Manager | - |
| ФИРМА 2019 ЕООД | 17.12.2019 г. | Manager | - |
| Златен вълк ЕООД | 16.01.2020 г. | Manager | - |
| ГЕРЕНИ ЕООД | 17.01.2020 г. | Manager | - |
| Мега трейд 2016 ЕООД | 19.06.2020 г. | Manager | - |
| Петър трейд 2020 ЕООД | 28.09.2020 г. | Manager | - |
| ТОРСЕЗ ЕООД | 1.10.2020 г. | Manager | - |
| РОТЕРО 2020 ЕООД | 27.11.2020 г. | Manager | - |
| Рейн 2021 ЕООД | 11.11.2021 г. | Manager | - |
| Съни транс 2021 ЕООД | 23.11.2021 г. | Manager | - |
| ХЕПИ 2023 ЕООД | 29.11.2021 г. | Manager | - |
| ДЕСИ 2023 ЕООД | 23.12.2021 г. | Manager | - |
| ДИС 2022 ЕООД | 12.07.2022 г. | Manager | - |
| ЖОР СТРОЙ 79 ЕООД | 18.07.2023 г. | Manager | - |
| Б.Р.Бизнес и девелъпмънт ЕООД | 2.11.2023 г. | Manager | - |
| Кая 2024 ЕООД | 16.11.2023 г. | Manager | - |
| Техника БГ 2024 ЕООД | 5.06.2024 г. | Manager | - |
Period:
11.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.03.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.05.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.12.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.09.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.10.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.11.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.11.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.11.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.07.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.11.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.11.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БИТТРЕЙД ЕООД | 12.09.2023 г. | 5.01.2024 г. | Manager | - |
| БИТТРЕЙД ЕООД | 12.09.2023 г. | 5.01.2024 г. | Sole Capital Owner | - |
| БО ЕНД АЛ КОНСУЛТ ЕООД | 6.11.2023 г. | 26.06.2026 г. | Manager | - |
| БО ЕНД АЛ КОНСУЛТ ЕООД | 6.11.2023 г. | 26.06.2026 г. | Manager | - |
Period:
12.09.2023 г.
- 5.01.2024 г.
Role:
Manager
Period:
12.09.2023 г.
- 5.01.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
6.11.2023 г.
- 26.06.2026 г.
Role:
Manager
Period:
6.11.2023 г.
- 26.06.2026 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.