КАЛОЯН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СКАЙ 07 ООД | 3.06.2011 г. | Partner | 50.00% | - |
| СЪНОТЕХ ЕООД | 7.04.2020 г. | Beneficial Owner | - | 100M+ BGN |
| БСА Консултинг ООД | 7.12.2016 г. | Partner | 50.00% | - |
| Сънотех Машинари ЕООД | 21.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | 15M - 40M BGN |
| Сънотех Пропърти ЕООД | 25.03.2020 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| ЕНА България ЕООД | 17.03.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Сънотех ПВ Сървисис ЕООД | 6.04.2020 г. | Beneficial Owner | - | 100M+ BGN |
| Сънотех О енд М ЕООД | 5.10.2020 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| Сънотех Африка ООД | 26.03.2021 г. | Partner | 70.00% | - |
| Сънотех Солар Проджект 6 ЕООД | 12.04.2021 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Сънотех Солар Проджект 2 ЕООД | 12.04.2021 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ЕНП Ивентс ЕООД | 12.04.2021 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ЕНП Ивентс ЕООД | 9.04.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Сънотех Солар Проджект 4 ЕООД | 12.04.2021 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Сънотех Солар Проджект 1 ООД | 12.04.2021 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| Лавеле Екзилиум ЕООД | 12.04.2021 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Сънотех Екзилиум Солар ООД | 12.04.2021 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| Сънотех Академи ЕООД | 7.12.2021 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Сънотех Стийл ЕООД | 24.02.2022 г. | Beneficial Owner | - | 15M - 40M BGN |
| Елхово Солар 1 ЕООД | 30.03.2022 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Елхово Солар 2 ЕООД | 30.03.2022 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Елхово Солар 3 ЕООД | 30.03.2022 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Елхово Солар 4 ЕООД | 30.03.2022 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Сънотех Стръкчърс ЕАД | 26.07.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Лавеле Ассетс ЕАД | 26.07.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВЕЛБЪЖД ПАУЪР ЕООД | 18.10.2022 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| Сънотех Инвестмънт ЕАД | 4.11.2024 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| КАВД Инвестмънт ООД | 26.04.2023 г. | Partner | 84.00% | 100K - 1M BGN |
| Лавеле Сървисис ООД | 7.08.2023 г. | Partner | 50.00% | - |
| СОЛАРИС ХОЛДИНГ АД | 24.08.2023 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| СОЛАРИС ПАРКС ЕАД | 7.09.2023 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| Сънотех Инженеринг ЕООД | 24.04.2024 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| Сънотех Индъстри ЕАД | 4.11.2024 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Уотърклок Инвестмънт АД | 16.09.2024 г. | Beneficial Owner | - | - |
| МД ГРИЙН ЕООД | 18.09.2024 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ - 2002 ЕООД | 18.09.2024 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| СОЛАГЕУ ООД | 7.10.2024 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| МЕГА ХОЛД 4 ЕООД | 31.10.2024 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| МЕГА ХОЛД 3 ЕООД | 1.11.2024 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ФВЕЦ - 504.44 ЕООД | 8.11.2024 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| Криводол ПВ 1 ЕООД | 11.11.2024 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| КИДО ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 11.11.2024 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| КРИВОДОЛ ПВ 2 ЕООД | 13.11.2024 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Елбаланс ЕООД | 13.11.2024 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| Солар ВРАМИС ЕООД | 13.11.2024 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| МЕГА БАЛАНС СИСТЕМ ЕООД | 13.11.2024 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| СОЛАР О ЕООД | 20.11.2024 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Солар О 2 ООД | 25.11.2024 г. | Beneficial Owner | - | - |
| МЕГА ХОЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД | 25.11.2024 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| Проекти Ихтиман ЕООД | 11.12.2024 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 2021 ЕООД | 23.12.2024 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ПВ Плантс ЕООД | 21.01.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС ЕООД | 28.01.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
| СОЛАР ЧМ ЕООД | 28.01.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
| СОЛАР БР ЕООД | 28.01.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
| СОЛАР П 3 ЕООД | 28.01.2025 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| СОЛАР ИХ 1 ЕООД | 28.01.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ПВ Енерджи Ихтиман ЕООД | 28.01.2025 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| СОЛАР П 1 ЕООД | 10.02.2025 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
| АГРО АРТ ВН ООД | 11.03.2025 г. | Partner | 50.00% | - |
| Уотърклок Инвестмънт 1 ЕООД | 4.07.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
| МАЯК СОЛАР ЕООД | 8.07.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Струма Солар Плант ЕООД | 31.07.2025 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| СОЛУКС АУТО ООД | 22.08.2025 г. | Partner | 41.99% | - |
| Уотърклок Ритейл ЕООД | 16.09.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Съндрайв ООД | 18.11.2025 г. | Partner | 44.98% | - |
| Енергиен Парк Карлово 1 ЕООД | 25.11.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ЕНЕРГИЕН ПАРК КАРЛОВО 2 ЕООД | 25.11.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Уотърклок Инвестмънт 2 ЕООД | 17.12.2025 г. | Beneficial Owner | - | - |
| КВД Енерджи ООД | 24.03.2026 г. | Partner | 34.00% | - |
| Сливен Уинд ЕООД | 25.03.2026 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Старо Оряхово Уинд ЕООД | 25.03.2026 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Владайска Река Пропърти ЕООД | 21.04.2026 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Пиргос Енерджи Систем 3 ЕАД | 28.05.2026 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Граово Солар Парк ЕАД | 29.05.2026 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Енергиен Парк Каолиново 1 ЕООД | 27.05.2026 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ЕЙМ Кула ЕООД | 27.05.2026 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ГРУДОВО ЕООД | 28.05.2026 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ХЕРОН-МТ ЕООД | 28.05.2026 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Преслав Енерджи Систем ЕООД | 28.05.2026 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Марица Сторидж Систем ЕООД | 28.05.2026 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Плиска Сторидж Систем ЕООД | 28.05.2026 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Ен Волт ЕООД | 5.06.2026 г. | Beneficial Owner | - | - |
| МАЯК УИНД ЕООД | 30.06.2026 г. | Beneficial Owner | - | - |
Period:
3.06.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
7.04.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100M+ BGN
Period:
7.12.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
21.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
25.03.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
17.03.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.04.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100M+ BGN
Period:
5.10.2020 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
26.03.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
70.00%
Period:
12.04.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.04.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.04.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
9.04.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.04.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.04.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.04.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.04.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.12.2021 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
24.02.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
30.03.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
30.03.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
30.03.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
30.03.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
26.07.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.07.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.10.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.04.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
84.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.08.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
24.08.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.09.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
24.04.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
16.09.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.09.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.09.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.10.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
31.10.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
8.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
25.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
25.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.12.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
23.12.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
28.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.01.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.02.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
11.03.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
4.07.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
8.07.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
31.07.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.08.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
41.99%
Period:
16.09.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.11.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
44.98%
Period:
25.11.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
25.11.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
17.12.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
24.03.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
34.00%
Period:
25.03.2026 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
25.03.2026 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
21.04.2026 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.05.2026 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
29.05.2026 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
27.05.2026 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
27.05.2026 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.05.2026 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.05.2026 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.05.2026 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.05.2026 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.05.2026 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
5.06.2026 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
30.06.2026 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СЪНОТЕХ ЕООД | 10.01.2013 г. | Manager | 100M+ BGN |
| СЪНОТЕХ ЕООД | 7.04.2020 г. | Offshore Control Company Representative | 100M+ BGN |
| БСА Консултинг ООД | 7.12.2016 г. | Manager | - |
| Сънотех Машинари ЕООД | 12.11.2018 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| Сънотех Машинари ЕООД | 26.09.2022 г. | Offshore Control Company Representative | 15M - 40M BGN |
| Сънотех Пропърти ЕООД | 6.12.2018 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕНА България ЕООД | 17.03.2020 г. | Manager | - |
| Сънотех ПВ Сървисис ЕООД | 6.04.2020 г. | Offshore Control Company Representative | 100M+ BGN |
| Сънотех О енд М ЕООД | 10.05.2021 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| Сънотех О енд М ЕООД | 26.07.2023 г. | Offshore Control Company Representative | 5M - 15M BGN |
| Лавеле България ЕООД | 21.08.2023 г. | Manager | - |
| Сънотех Африка ООД | 26.03.2021 г. | Manager | - |
| Сънотех Солар Проджект 6 ЕООД | 11.05.2021 г. | Manager | - |
| Сънотех Солар Проджект 6 ЕООД | 28.09.2022 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| Сънотех Солар Проджект 2 ЕООД | 11.05.2021 г. | Manager | - |
| Сънотех Солар Проджект 2 ЕООД | 28.09.2022 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ЕНП Ивентс ЕООД | 11.05.2021 г. | Manager | - |
| ЕНП Ивентс ЕООД | 28.09.2022 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| Сънотех Солар Проджект 4 ЕООД | 11.05.2021 г. | Manager | - |
| Сънотех Солар Проджект 4 ЕООД | 28.09.2022 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| Сънотех Солар Проджект 1 ООД | 11.05.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Сънотех Солар Проджект 1 ООД | 28.09.2022 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| Лавеле Екзилиум ЕООД | 18.05.2021 г. | Manager | - |
| Лавеле Екзилиум ЕООД | 7.08.2023 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| Сънотех Екзилиум Солар ООД | 12.04.2021 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| Сънотех Академи ЕООД | 7.12.2021 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| Сънотех Стийл ЕООД | 10.12.2021 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| Сънотех Стийл ЕООД | 24.02.2022 г. | Offshore Control Company Representative | 15M - 40M BGN |
| Елхово Солар 1 ЕООД | 18.02.2022 г. | Manager | - |
| Елхово Солар 1 ЕООД | 30.03.2022 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| Елхово Солар 2 ЕООД | 18.02.2022 г. | Manager | - |
| Елхово Солар 2 ЕООД | 14.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| Елхово Солар 3 ЕООД | 18.02.2022 г. | Manager | - |
| Елхово Солар 3 ЕООД | 30.03.2022 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| Елхово Солар 4 ЕООД | 18.02.2022 г. | Manager | - |
| Елхово Солар 4 ЕООД | 14.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| Сънотех Стръкчърс ЕАД | 26.07.2022 г. | Representative | - |
| Лавеле Ассетс ЕАД | 26.07.2022 г. | Representative | - |
| Елуксис Енерджи ЕООД | 1.08.2022 г. | Offshore Control Company Representative | 5M - 15M BGN |
| ВЕЛБЪЖД ПАУЪР ЕООД | 18.10.2022 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| Сънотех Инвестмънт ЕАД | 9.12.2022 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| Сънотех Инвестмънт ЕАД | 4.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| Лавеле България 2 ЕООД | 23.01.2023 г. | Manager | - |
| Лавеле Гардънс ЕООД | 23.01.2023 г. | Manager | - |
| Ес Би Ренюабълс ЕООД | 3.04.2023 г. | Manager | - |
| КАВД Инвестмънт ООД | 26.04.2023 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Лавеле Сървисис ООД | 7.08.2023 г. | Manager | - |
| СОЛАРИС ХОЛДИНГ АД | 24.08.2023 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| Сънотех Фондация | 15.04.2024 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| Сънотех Инженеринг ЕООД | 24.04.2024 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| Сънотех Индъстри ЕАД | 14.08.2024 г. | Representative | - |
| Сънотех Индъстри ЕАД | 4.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| Уотърклок Инвестмънт АД | 27.08.2024 г. | Representative | - |
| СОЛАГЕУ ООД | 7.10.2024 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| МЕГА ХОЛД 4 ЕООД | 31.10.2024 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| Криводол ПВ 1 ЕООД | 11.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| КИДО ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 11.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| КРИВОДОЛ ПВ 2 ЕООД | 13.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 2021 ЕООД | 23.12.2024 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| АГРО АРТ ВН ООД | 11.03.2025 г. | Manager | - |
| КВД Енерджи ООД | 24.03.2026 г. | Manager | - |
| Владайска Река Пропърти ЕООД | 26.03.2026 г. | Manager | - |
Period:
10.01.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100M+ BGN
Period:
7.04.2020 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100M+ BGN
Period:
7.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.11.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
26.09.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
6.12.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
17.03.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.04.2020 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100M+ BGN
Period:
10.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
26.07.2023 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
21.08.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.03.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.09.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
11.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.09.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
11.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.09.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
11.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.09.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
11.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.09.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.08.2023 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
12.04.2021 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.12.2021 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
10.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
24.02.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
18.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.03.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
18.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
18.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.03.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
18.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
26.07.2022 г.
- present
Role:
Representative
Period:
26.07.2022 г.
- present
Role:
Representative
Period:
1.08.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
18.10.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
9.12.2022 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.04.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.04.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.08.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.08.2023 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.04.2024 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
24.04.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
14.08.2024 г.
- present
Role:
Representative
Period:
4.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
27.08.2024 г.
- present
Role:
Representative
Period:
7.10.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
31.10.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
23.12.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.03.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.03.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.03.2026 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Сънотех Стръкчърс ЕАД | 26.07.2022 г. | Board of Directors Member | - |
| Лавеле Ассетс ЕАД | 26.07.2022 г. | Board of Directors Member | - |
| Сънотех Инвестмънт ЕАД | 9.12.2022 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| Сънотех Фондация | 15.04.2024 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| Сънотех Индъстри ЕАД | 14.08.2024 г. | Board of Directors Member | - |
| Уотърклок Инвестмънт АД | 27.08.2024 г. | Board of Directors Member | - |
| АДЕКС ЕНЕРДЖИ АД | 24.02.2025 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| Пиргос Енерджи Систем 3 ЕАД | 21.04.2026 г. | Board of Directors Member | - |
| Граово Солар Парк ЕАД | 18.05.2026 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
26.07.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
26.07.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.12.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.04.2024 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.08.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.08.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
24.02.2025 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.04.2026 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
18.05.2026 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СОЛАР ПРОДЖЕКТ ЛИМИТИД ЕООД | 13.04.2011 г. | 5.05.2016 г. | Manager | - |
| СОЛАР ПРОДЖЕКТ ЛИМИТИД ЕООД | 13.04.2011 г. | 19.04.2013 г. | Partner | - |
| СОЛАР ПРОДЖЕКТ ЛИМИТИД ЕООД | 19.04.2013 г. | 5.05.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
| "ЕКО КА" ЕООД | 14.05.2012 г. | 16.06.2014 г. | Manager | - |
| "ЕКО КА" ЕООД | 14.05.2012 г. | 16.06.2014 г. | Partner | - |
| СКАЙ ЛАЙТНИНГ ЕООД | 1.11.2012 г. | 10.06.2016 г. | Partner | - |
| СКАЙ ЛАЙТНИНГ ЕООД | 13.05.2014 г. | 4.11.2014 г. | Manager | - |
| СЪНОТЕХ ЕООД | 10.01.2013 г. | 18.06.2019 г. | Partner | 100M+ BGN |
| Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия | 4.12.2019 г. | 14.12.2023 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| Сънотех Инвестмънт ЕООД | 6.04.2020 г. | 9.12.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| Сънотех Инвестмънт ЕООД | 20.04.2021 г. | 30.09.2021 г. | Manager | - |
| Сънотех Инвестмънт ЕООД | 16.12.2021 г. | 9.12.2022 г. | Manager | - |
| Сънотех Инвестмънт ЕООД | 26.09.2022 г. | 9.12.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| Лавеле България ЕООД | 26.03.2021 г. | 21.08.2023 г. | Partner | - |
| Сънотех Екзилиум Солар ООД | 11.05.2021 г. | 16.09.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Елуксис Енерджи ЕООД | 1.08.2022 г. | 8.05.2026 г. | Beneficial Owner | 5M - 15M BGN |
Period:
13.04.2011 г.
- 5.05.2016 г.
Role:
Manager
Period:
13.04.2011 г.
