ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ МУСАБАШЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕЛМА ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 3.02.2010 г. | Partner | 45.00% | 1M - 5M BGN |
| ЕЛМА-М-ГРУП АД | 7.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | 40M - 100M BGN |
| М Кабел ООД | 21.11.2016 г. | Partner | 95.00% | 15M - 40M BGN |
| МКейбъл ЕООД | 30.05.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| М Рентал ЕООД | 30.05.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ВЕМУС ИНВЕСТ ЕООД | 18.09.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| АДМ-7 ЕООД | 16.09.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| М КАБЕЛ АД | 30.01.2026 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ВЕМУС ИНВЕСТ ЕАД | 21.01.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
3.02.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
45.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
21.11.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
95.00%
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
30.05.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.05.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.09.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.09.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.01.2026 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
21.01.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЕЛМА ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 3.02.2010 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЕЛМА-М-ГРУП АД | 4.04.2013 г. | Representative | 40M - 100M BGN |
| М Кабел ООД | 28.04.2016 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| МКейбъл ЕООД | 30.05.2018 г. | Manager | - |
| М Рентал ЕООД | 30.05.2018 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ВЕМУС ИНВЕСТ ЕООД | 18.09.2018 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| МИА КОНСУЛТ ОФИСИ ЕООД | 24.05.2023 г. | Manager | - |
| ГАТЛИН ЕООД | 22.02.2024 г. | Manager | - |
| Вемус Естейт ООД | 23.07.2025 г. | Manager | - |
| АДМ-7 ЕООД | 16.09.2025 г. | Manager | - |
| М КАБЕЛ АД | 19.01.2026 г. | Representative | - |
| ВЕМУС ИНВЕСТ ЕАД | 21.01.2026 г. | Representative | - |
Period:
3.02.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.04.2013 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
28.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
30.05.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.05.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.09.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.05.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.07.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.09.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.01.2026 г.
- present
Role:
Representative
Period:
21.01.2026 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЕЛМА-М-ГРУП АД | 4.04.2013 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
| М КАБЕЛ АД | 19.01.2026 г. | Board of Directors Member | - |
| ВЕМУС ИНВЕСТ ЕАД | 21.01.2026 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
4.04.2013 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
19.01.2026 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
21.01.2026 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕЛМА ООД | 12.05.2008 г. | 4.04.2013 г. | Manager | - |
| ЕЛМА ООД | 12.05.2008 г. | 4.04.2013 г. | Partner | - |
| АСТРОНИС ЕООД | 19.07.2008 г. | 19.12.2019 г. | Partner | - |
| БАРАЖ КОНСТРЪКШЪН ООД | 25.03.2013 г. | 10.02.2014 г. | Partner | 40M - 100M BGN |
| М Кабел ООД | 28.04.2016 г. | 21.11.2016 г. | Sole Capital Owner | 15M - 40M BGN |
| СЕМЕКА БГ ЕООД | 22.05.2026 г. | 5.10.2026 г. | Manager | - |
Period:
12.05.2008 г.
- 4.04.2013 г.
Role:
Manager
Period:
12.05.2008 г.
- 4.04.2013 г.
Role:
Partner
Period:
19.07.2008 г.
- 19.12.2019 г.
Role:
Partner
Period:
25.03.2013 г.
- 10.02.2014 г.
Role:
Partner
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
28.04.2016 г.
- 21.11.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
22.05.2026 г.
- 5.10.2026 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.