ТЕОФАНИС ТЕОФАНУС
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СКИУРОС ООД | 19.06.2008 г. | Partner | 25.00% | - |
| ПАПАРУНА ООД | 5.01.2009 г. | Partner | 50.00% | - |
| МАРВО ООД | 5.01.2009 г. | Partner | 25.00% | - |
| ДЪ ГОЛД ФЮЧЪР КЪМПАНИ ООД | 2.08.2019 г. | Beneficial Owner | - | 5M - 15M BGN |
Period:
19.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
5.01.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
5.01.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
2.08.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| МАРВО ООД | 5.01.2009 г. | Manager | - |
| ДЪ ГОЛД ФЮЧЪР КЪМПАНИ ООД | 25.11.2011 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| СИТИ ХОУМ ООД | 3.02.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ГЛОБАЛ БГ ЕООД | 3.02.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЮНАЙТЕД ДЕВЕЛОПЕРС ООД | 3.02.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| НИВА БГ ООД | 3.02.2022 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЮРО СКАЙ ООД | 3.02.2022 г. | Manager | - |
| ВЕСИ КОМЕРС ООД | 3.02.2022 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЮРО БИЛД ГРУП ООД | 9.02.2022 г. | Manager | - |
| Хаус пропъртис инвестмънтс ЕООД | 1.03.2022 г. | Manager | - |
| МИКО 2 ЕООД | 7.03.2022 г. | Manager | - |
| ЛУКС РЕНТ АПАРТМЪНТС ЕООД | 7.03.2022 г. | Manager | - |
| ЛАКШЪРИ КАР РЕНТАЛ ЕООД | 10.03.2022 г. | Manager | - |
| „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД | 17.03.2022 г. | Manager | - |
| МОР БЛУ ООД | 15.10.2025 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
5.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.11.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
3.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
9.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.10.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДЪ ГОЛД ФЮЧЪР КЪМПАНИ ООД | 25.11.2011 г. | 1.12.2020 г. | Partner | 5M - 15M BGN |
| ЕКСЕЛ ПРОПЪРТИС ООД | 3.02.2022 г. | 12.11.2026 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
| КЕПИТЪЛ ГРОУФ ООД | 9.02.2022 г. | 12.11.2026 г. | Manager | - |
| КОСМИА ЕООД | 1.03.2022 г. | 12.11.2026 г. | Manager | - |
| ЛАКШЪРИ ЕСТЕЙТС ООД | 10.05.2022 г. | 12.11.2026 г. | Manager | - |
Period:
25.11.2011 г.
- 1.12.2020 г.
Role:
Partner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
3.02.2022 г.
- 12.11.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
9.02.2022 г.
- 12.11.2026 г.
Role:
Manager
Period:
1.03.2022 г.
- 12.11.2026 г.
Role:
Manager
Period:
10.05.2022 г.
- 12.11.2026 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.