ЗЕЙНЕП БИРБУДАК
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ АД | 30.01.2009 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ АД | 29.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| АКТИВ-БГ АД | 29.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 100M+ BGN |
| ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ АД | 5.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 15M - 40M BGN |
| КОРЕКОМ-ПРИНЦЕС АД | 11.07.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| САН МАРКО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД | 11.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| ДЕЛТА-2014 ЕООД | 25.11.2020 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| КИНГ АДВЪРТАЙЗМЪНТ ЕООД | 25.11.2020 г. | Manager | - |
Period:
30.01.2009 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
29.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
29.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100M+ BGN
Period:
5.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
11.07.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
25.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ АД | 30.01.2009 г. | Board of Managers Member | 1M - 5M BGN |
| АКТИВ-БГ АД | 29.12.2023 г. | Supervisory Board Member | 100M+ BGN |
| СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ АД | 2.01.2024 г. | Supervisory Board Member | 15M - 40M BGN |
| ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ АД | 29.12.2023 г. | Supervisory Board Member | 15M - 40M BGN |
| КОРЕКОМ-ПРИНЦЕС АД | 29.12.2023 г. | Supervisory Board Member | 1M - 5M BGN |
| ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД ЕАД | 20.11.2023 г. | Supervisory Board Member | 100M+ BGN |
Period:
30.01.2009 г.
- present
Role:
Board of Managers Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
29.12.2023 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
2.01.2024 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
29.12.2023 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
29.12.2023 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
20.11.2023 г.
- present
Role:
Supervisory Board Member
Revenue:
100M+ BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ ЕАД | 2.02.2009 г. | 4.05.2010 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ ЕАД | 2.02.2009 г. | 4.05.2010 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| АКТИВ-БГ АД | 29.04.2010 г. | 29.12.2023 г. | Representative | 100M+ BGN |
| АКТИВ-БГ АД | 29.04.2010 г. | 29.12.2023 г. | Board of Managers Member | 100M+ BGN |
| СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ АД | 19.05.2010 г. | 10.11.2023 г. | Representative | 15M - 40M BGN |
| СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ АД | 19.05.2010 г. | 10.11.2023 г. | Board of Managers Member | 15M - 40M BGN |
Period:
2.02.2009 г.
- 4.05.2010 г.
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
2.02.2009 г.
- 4.05.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
29.04.2010 г.
- 29.12.2023 г.
Role:
Representative
Revenue:
100M+ BGN
Period:
29.04.2010 г.
- 29.12.2023 г.
Role:
Board of Managers Member
Revenue:
100M+ BGN
Period:
19.05.2010 г.
- 10.11.2023 г.
Role:
Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
19.05.2010 г.
- 10.11.2023 г.
Role:
Board of Managers Member
Revenue:
15M - 40M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.