ОГНЯН НИКОЛАЕВ ВЕЛИНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТИТАН ПРОПЪРТИС ООД | 2.07.2021 г. | Partner | 20.00% | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС РЕНТ ООД | 22.03.2022 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС РЕНТ - ИЗТОК ООД | 15.11.2021 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС ИЗТОК ООД | 11.02.2022 г. | Partner | 16.00% | 100K - 1M BGN |
| Титан Пропъртис Пловдив ООД | 5.05.2022 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ ООД | 25.05.2022 г. | Partner | - | - |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ ООД | 20.01.2023 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
| Титан Пропъртис София ООД | 10.02.2023 г. | Partner | - | - |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС СГРАДА ОВЧА КУПЕЛ ООД | 11.04.2023 г. | Partner | - | - |
| ТИТАН ПРОЕКТ ООД | 25.04.2023 г. | Partner | 50.00% | 1M - 5M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС МЛАДОСТ ООД | 10.11.2023 г. | Partner | 19.99% | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС СЕЙЛС-ИЗТОК ООД | 27.11.2023 г. | Partner | 16.04% | 100K - 1M BGN |
| КРЕДИТ СТОР ООД | 21.03.2024 г. | Partner | - | 0 - 100K BGN |
| РЕВОЛЮШЪН СЕЙЛС ООД | 26.04.2024 г. | Partner | - | 100K - 1M BGN |
| Малинова инвест ЕООД | 3.06.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС РЕНТ - СОФИЯ ООД | 19.07.2024 г. | Partner | 33.33% | 100K - 1M BGN |
| РЕВОЛЮШЪН РЕНТ ООД | 4.09.2025 г. | Partner | 16.00% | 100K - 1M BGN |
| РЕВОЛЮШЪН ИЗТОК ООД | 4.09.2025 г. | Partner | 16.00% | 100K - 1M BGN |
| РЕВОЛЮШЪН ЕСТЕЙТ БЪЛГАРИЯ ООД | 4.09.2025 г. | Partner | 24.00% | 100K - 1M BGN |
| РЕВОЛЮШЪН ЕСТЕЙТ ЮГ ООД | 25.09.2025 г. | Partner | 12.00% | 100K - 1M BGN |
| КАЛИСТА ЕСТЕЙТ РЕНТ ООД | 12.12.2025 г. | Partner | - | - |
| КАЛИСТА ЕСТЕЙТ РЕНТ - ЮГ ООД | 8.07.2026 г. | Partner | 17.00% | - |
Period:
2.07.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.03.2022 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.11.2021 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.02.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
16.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.05.2022 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.05.2022 г.
- present
Role:
Partner
Period:
20.01.2023 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.02.2023 г.
- present
Role:
Partner
Period:
11.04.2023 г.
- present
Role:
Partner
Period:
25.04.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.11.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
19.99%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.11.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
16.04%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.03.2024 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.04.2024 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.06.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.07.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.09.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
16.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.09.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
16.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.09.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
24.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.09.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
12.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.12.2025 г.
- present
Role:
Partner
Period:
8.07.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
17.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ТИТАН ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ ООД | 25.05.2022 г. | Manager | - |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС ИНВЕСТ ООД | 16.01.2026 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОЕКТ ООД | 25.04.2023 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Стопанин.БГ ООД | 7.09.2023 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Малинова инвест ЕООД | 3.06.2024 г. | Manager | - |
Period:
25.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.01.2026 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.04.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.09.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТИТАН ПРОПЪРТИС ООД | 13.07.2016 г. | 2.07.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС ООД | 13.07.2016 г. | 2.07.2021 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС РЕНТ ООД | 28.02.2019 г. | 22.03.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС РЕНТ ООД | 28.02.2019 г. | 22.03.2022 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| КАЛИСТА ЕСТЕЙТ ЕООД | 7.08.2019 г. | 29.09.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| КАЛИСТА ЕСТЕЙТ ЕООД | 7.08.2019 г. | 29.09.2021 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| КАЛИСТА ЕСТЕЙТ ЕООД | 29.09.2021 г. | 23.12.2025 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС РЕНТ - ИЗТОК ООД | 7.08.2019 г. | 15.11.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ПРОПЪРТИС РЕНТ - ИЗТОК ООД | 7.08.2019 г. | 15.11.2021 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| ТИТАН ЛУКС ЕСТЕЙТС ЕООД | 7.08.2019 г. | 16.01.2020 г. | Manager | - |
| ТИТАН ЛУКС ЕСТЕЙТС ЕООД | 7.08.2019 г. | 16.01.2020 г. | Sole Capital Owner | - |
| ХЕВЪН ХОУМС ЕООД | 13.04.2022 г. | 26.02.2025 г. | Partner | - |
| ХЕВЪН ХОУМС СОФИЯ ЕООД | 13.02.2024 г. | 18.02.2025 г. | Partner | - |
| СИМАНОВ ЕООД | 11.03.2024 г. | 20.10.2026 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| МАРТМИ ЕООД | 25.03.2024 г. | 20.10.2026 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
Period:
13.07.2016 г.
- 2.07.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.07.2016 г.
- 2.07.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.02.2019 г.
- 22.03.2022 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.02.2019 г.
- 22.03.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.08.2019 г.
- 29.09.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.08.2019 г.
- 29.09.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.09.2021 г.
- 23.12.2025 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.08.2019 г.
- 15.11.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.08.2019 г.
- 15.11.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.08.2019 г.
- 16.01.2020 г.
Role:
Manager
Period:
7.08.2019 г.
- 16.01.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
13.04.2022 г.
- 26.02.2025 г.
Role:
Partner
Period:
13.02.2024 г.
- 18.02.2025 г.
Role:
Partner
Period:
11.03.2024 г.
- 20.10.2026 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.03.2024 г.
- 20.10.2026 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.