Емил Иванов Николов
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИНТЕР АГРО ТРАНС ЕООД | 14.06.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ИНТЕР АГРО МАШИНИ ЕООД | 16.10.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ИНТЕР ИНВЕСТ ЕООД | 3.09.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1 ЕООД | 25.03.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ЕМИЛИ-ЕМИЛ НИКОЛОВ ЕТ | 18.06.2013 г. | Sole Trader | - | - |
| ИНТЕР АГРО ТРАНС 1 ЕООД | 28.02.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| "СРЕБЪРНА 2026" ЕООД | 23.07.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
14.06.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.10.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.09.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.03.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
18.06.2013 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
28.02.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.07.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ИНТЕР АГРО ТРАНС ЕООД | 14.06.2008 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ИНТЕР АГРО МАШИНИ ЕООД | 23.06.2008 г. | Manager | - |
| ИНТЕР ИНВЕСТ ЕООД | 3.09.2008 г. | Manager | - |
| ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1 ЕООД | 25.03.2009 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ИНТЕР АГРО ТРАНС 1 ЕООД | 28.02.2019 г. | Manager | - |
| "СРЕБЪРНА 2026" ЕООД | 23.07.2026 г. | Manager | - |
Period:
14.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
23.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.03.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
28.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.07.2026 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИНТЕР АГРО МАШИНИ ЕООД | 23.06.2008 г. | 16.10.2020 г. | Partner | - |
| АГРОТРАНСФЕР ЕООД | 28.07.2008 г. | 2.06.2011 г. | Manager | - |
| АГРОТРАНСФЕР ЕООД | 28.07.2008 г. | 2.06.2011 г. | Sole Capital Owner | - |
| ИНТЕРСПЕД ЕООД | 28.07.2008 г. | 13.10.2011 г. | Manager | - |
| ИНТЕРСПЕД ЕООД | 28.07.2008 г. | 13.10.2011 г. | Sole Capital Owner | - |
| СИГМА-ЕМИЛ НИКОЛОВ ЕТ | 2.07.2009 г. | 24.07.2009 г. | Sole Trader | - |
| АГРО КРЕАТИВ ООД | 28.02.2011 г. | 26.05.2011 г. | Partner | - |
Period:
23.06.2008 г.
- 16.10.2020 г.
Role:
Partner
Period:
28.07.2008 г.
- 2.06.2011 г.
Role:
Manager
Period:
28.07.2008 г.
- 2.06.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
28.07.2008 г.
- 13.10.2011 г.
Role:
Manager
Period:
28.07.2008 г.
- 13.10.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
2.07.2009 г.
- 24.07.2009 г.
Role:
Sole Trader
Period:
28.02.2011 г.
- 26.05.2011 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.