ТОДОР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СТАР МИЛ ЕООД | 18.03.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СТАР МИЛ ЕООД | 17.05.2024 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| БСПФ ПРОДЖЕКТ 1 ЕАД | 28.03.2024 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| БСПФ ПРОДЖЕКТ 1 ЕАД | 17.05.2024 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| БСПФ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 17.05.2024 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| БСПФ СУПЕР БОРОВЕЦ ЕАД | 17.05.2024 г. | Offshore Control Company Representative | - |
| КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ ЕООД | 17.05.2024 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| ЛИТЪРЪЛ ИНВЕСТ АД | 23.05.2024 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
Period:
18.03.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
17.05.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.03.2024 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
17.05.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
17.05.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
17.05.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
17.05.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
23.05.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ФЕНИКС ИМОБИЛИЕН АД | 7.03.2024 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| БСПФ ПРОДЖЕКТ 1 ЕАД | 28.03.2024 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| БСПФ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 28.03.2024 г. | Board of Directors Member | - |
| БСПФ СУПЕР БОРОВЕЦ ЕАД | 28.03.2024 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
7.03.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
28.03.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.03.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
28.03.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АТИКА-Р5 ООД | 3.07.2008 г. | 3.04.2025 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| АТИКА-Р5 ООД | 7.08.2012 г. | 8.02.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| НЕССА - СИСТЕМА АД | 23.09.2008 г. | 20.06.2014 г. | Representative | - |
| НЕССА - СИСТЕМА АД | 23.09.2008 г. | 20.06.2014 г. | Board of Directors Member | - |
| КИП ИНВЕСТМЕНТ ПРОЖЕКТ АД | 29.04.2009 г. | 20.06.2014 г. | Board of Directors Member | - |
| КИП ИНВЕСТМЕНТ ПРОЖЕКТ АД | 27.10.2011 г. | 20.06.2014 г. | Representative | - |
| БСПФ СУПЕР БОРОВЕЦ ЕАД | 28.03.2024 г. | 9.10.2023 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
3.07.2008 г.
- 3.04.2025 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.08.2012 г.
- 8.02.2022 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.09.2008 г.
- 20.06.2014 г.
Role:
Representative
Period:
23.09.2008 г.
- 20.06.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
29.04.2009 г.
- 20.06.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.10.2011 г.
- 20.06.2014 г.
Role:
Representative
Period:
28.03.2024 г.
- 9.10.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.