Константин Асенов Ягодин
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Би Брейв ООД | 13.06.2016 г. | Partner | 50.00% | - |
| АРТ ЮНИОН АД | 20.06.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| Брейв Технолоджис ЕООД | 3.02.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БАЛКИДА АУТО ООД | 22.06.2023 г. | Partner | 16.67% | 100K - 1M BGN |
| ДАЙК - ИМОТИ ООД | 31.08.2021 г. | Partner | 10.00% | 100K - 1M BGN |
| БРЕЙВ ИТ КОНСУЛТИНГ ООД | 28.01.2020 г. | Partner | 33.33% | - |
| ТЕСОРО ООД | 17.01.2025 г. | Partner | 50.00% | 1M - 5M BGN |
| Класик карс клуб ООД | 7.02.2025 г. | Partner | 25.00% | - |
Period:
13.06.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
3.02.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.06.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
16.67%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
31.08.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.01.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
17.01.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.02.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АРТ ЮНИОН АД | 22.02.2017 г. | Representative | - |
| НЕОДИВЕЛЪПМЪНТС ООД | 9.03.2017 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Брейв Технолоджис ЕООД | 28.11.2018 г. | Manager | - |
| БАЛКИДА АУТО ООД | 19.12.2018 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ДАЙК - ИМОТИ ООД | 11.02.2019 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БРЕЙВ ИТ КОНСУЛТИНГ ООД | 28.01.2020 г. | Manager | - |
| Абанос хоум ЕООД | 23.10.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ИНТЕР - АРК ЕООД | 20.07.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ИНТЕР - АРК ЕООД | 23.04.2024 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| Класик карс клуб ООД | 7.02.2025 г. | Manager | - |
Period:
22.02.2017 г.
- present
Role:
Representative
Period:
9.03.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.11.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.12.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.10.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.07.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
23.04.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.02.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Балкида АД | 25.03.2016 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| Е. ХОТЕЛ АД | 25.03.2016 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| АРТ ЮНИОН АД | 22.02.2017 г. | Board of Directors Member | - |
| БЪЛГАРСКА ИНФЛУЕНСЪР АСОЦИАЦИЯ | 16.08.2019 г. | Management Body Member | - |
| ЕВРОПЕЙСКА ИНФЛУЕНСЪР АСОЦИАЦИЯ | 19.08.2019 г. | Management Body Member | - |
Period:
25.03.2016 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.03.2016 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.02.2017 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
16.08.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
19.08.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ОРГАНИК ХЕРБС ООД | 11.11.2016 г. | 11.01.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ОРГАНИК ХЕРБС ООД | 11.11.2016 г. | 11.01.2019 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| Брейв Технолоджис ЕООД | 30.10.2018 г. | 3.02.2023 г. | Partner | - |
| БРЕЙВ ИНВЕСТ ЕООД | 25.09.2019 г. | 3.02.2023 г. | Manager | - |
| БРЕЙВ ИНВЕСТ ЕООД | 25.09.2019 г. | 3.02.2023 г. | Partner | - |
| СОФапарт ЕООД | 12.07.2023 г. | 25.03.2026 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕНЕРФИН ИНВЕСТ ЕАД | 27.06.2024 г. | 27.12.2024 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| ЕНЕРФИН ИНВЕСТ ЕАД | 27.06.2024 г. | 27.12.2024 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
Period:
11.11.2016 г.
- 11.01.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.11.2016 г.
- 11.01.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.10.2018 г.
- 3.02.2023 г.
Role:
Partner
Period:
25.09.2019 г.
- 3.02.2023 г.
Role:
Manager
Period:
25.09.2019 г.
- 3.02.2023 г.
Role:
Partner
Period:
12.07.2023 г.
- 25.03.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.06.2024 г.
- 27.12.2024 г.
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.06.2024 г.
- 27.12.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.