ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ ДРАГАНОВ
Person Information
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БОНМИКС ЕООД | 19.06.2008 г. | 9.03.2012 г. | Manager | 40M - 100M BGN |
| ТЕХРО ЕООД | 2.07.2008 г. | 17.09.2018 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ТЕХРА ЕООД | 6.10.2008 г. | 16.12.2008 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| ТЕХРА ЕООД | 6.10.2008 г. | 16.12.2008 г. | Partner | 15M - 40M BGN |
| БУЛМЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД | 25.01.2012 г. | 3.01.2025 г. | Partner | - |
| БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТСКА АСОЦИАЦИЯ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ И ТУРИЗМА | 14.12.2018 г. | 22.07.2025 г. | Management Body Member | - |
| БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТСКА АСОЦИАЦИЯ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ И ТУРИЗМА | 1.10.2024 г. | 22.07.2025 г. | Management Body Member | - |
Period:
19.06.2008 г.
- 9.03.2012 г.
Role:
Manager
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
2.07.2008 г.
- 17.09.2018 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
6.10.2008 г.
- 16.12.2008 г.
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
6.10.2008 г.
- 16.12.2008 г.
Role:
Partner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
25.01.2012 г.
- 3.01.2025 г.
Role:
Partner
Period:
14.12.2018 г.
- 22.07.2025 г.
Role:
Management Body Member
Period:
1.10.2024 г.
- 22.07.2025 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.