ЙОРДАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПРЕСИАНА-ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЕТ | 26.10.2011 г. | Sole Trader | - | - |
| ЕВРО ИНВЕСТ КЪМПАНИ ООД | 17.07.2026 г. | Partner | 50.00% | - |
| ЕКЗАРХ РЕЗИДЪНС ООД | 26.09.2025 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
26.10.2011 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
17.07.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
26.09.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЕКЗАРХ РЕЗИДЪНС ООД | 21.11.2022 г. | Manager | - |
Period:
21.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИЗТОЧНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ООД | 27.02.2008 г. | 3.04.2009 г. | Manager | - |
| ИЗТОЧНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ООД | 27.02.2008 г. | 3.04.2009 г. | Partner | - |
| БЛЕК СИЙ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 27.08.2008 г. | 27.08.2008 г. | Manager | - |
| БЛЕК СИЙ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 14.10.2011 г. | 12.09.2018 г. | Manager | - |
| МЕЛСАБРИЯ ЕООД | 27.08.2008 г. | 27.08.2008 г. | Manager | - |
| МЕЛСАБРИЯ ЕООД | 14.10.2011 г. | 25.10.2018 г. | Manager | - |
| ПЕРСИАНА ООД | 3.10.2008 г. | 3.10.2008 г. | Manager | - |
| ПЕРСИАНА ООД | 3.10.2008 г. | 3.10.2008 г. | Partner | - |
| РОЯЛ ПАЛАС МЕЛСАБРИЯ ЕООД | 23.08.2013 г. | 4.10.2013 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕВРО ИНВЕСТ КЪМПАНИ ООД | 11.10.2013 г. | 17.07.2026 г. | Manager | - |
| ЕВРО ИНВЕСТ КЪМПАНИ ООД | 11.10.2013 г. | 12.11.2013 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЕВРО ИНВЕСТ КЪМПАНИ ООД | 12.11.2013 г. | 21.12.2015 г. | Partner | - |
| ЕВРО ИНВЕСТ КЪМПАНИ ООД | 21.12.2015 г. | 17.07.2026 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПАРАДИЗО АПАРТМЪНТС ООД | 7.09.2017 г. | 27.03.2018 г. | Manager | - |
| МЕЛСАБРИЯ АПАРТМЪНТС ЕООД | 1.12.2017 г. | 22.01.2018 г. | Manager | - |
| ЕКЗАРХ РЕЗИДЪНС ООД | 21.11.2022 г. | 26.09.2025 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЕКЗАРХ РЕЗИДЪНС ООД | 21.11.2022 г. | 26.09.2025 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
27.02.2008 г.
- 3.04.2009 г.
Role:
Manager
Period:
27.02.2008 г.
- 3.04.2009 г.
Role:
Partner
Period:
27.08.2008 г.
- 27.08.2008 г.
Role:
Manager
Period:
14.10.2011 г.
- 12.09.2018 г.
Role:
Manager
Period:
27.08.2008 г.
- 27.08.2008 г.
Role:
Manager
Period:
14.10.2011 г.
- 25.10.2018 г.
Role:
Manager
Period:
3.10.2008 г.
- 3.10.2008 г.
Role:
Manager
Period:
3.10.2008 г.
- 3.10.2008 г.
Role:
Partner
Period:
23.08.2013 г.
- 4.10.2013 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.10.2013 г.
- 17.07.2026 г.
Role:
Manager
Period:
11.10.2013 г.
- 12.11.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.11.2013 г.
- 21.12.2015 г.
Role:
Partner
Period:
21.12.2015 г.
- 17.07.2026 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
7.09.2017 г.
- 27.03.2018 г.
Role:
Manager
Period:
1.12.2017 г.
- 22.01.2018 г.
Role:
Manager
Period:
21.11.2022 г.
- 26.09.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.11.2022 г.
- 26.09.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.