ПАНУ ПЕРТИ ЮХАНИ ХАМЕРИ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ЮРЪПИЪН УЪРК КЪНСАЛТЪНТС ООД | 23.10.2017 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| ЧЕЙНДЖ СПЕШЪЛИСТС ГРУП ЕООД | 28.03.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ГЛОБАЛИМПЕКС ЕКО ООД | 5.11.2018 г. | Съдружник | 25.00% | - |
| ПИНК ТОМАТО ТРАВЕЛ ООД | 28.10.2019 г. | Действителен собственик | - | - |
| 5 КЕПИТАЛС ООД | 4.08.2020 г. | Съдружник | 25.00% | - |
| 5 КЕПИТАЛС ООД | 5.10.2020 г. | Действителен собственик | 25.00% | - |
| СЕ КОНСАЛТИНГ ЕООД | 13.01.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
23.10.2017 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
28.03.2018 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
5.11.2018 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
25.00%
Период:
28.10.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
4.08.2020 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
25.00%
Период:
5.10.2020 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Дял:
25.00%
Период:
13.01.2021 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ЮРЪПИЪН УЪРК КЪНСАЛТЪНТС ООД | 23.10.2017 г. | Управител | - |
| ЧЕЙНДЖ СПЕШЪЛИСТС ГРУП ЕООД | 27.08.2025 г. | Управител | - |
| ЕКОТЕК ЕНТЪРПРАЙСИС ЕООД | 2.10.2018 г. | Управител | - |
| МАКУ КЕПИТЪЛ ЕООД | 18.02.2019 г. | Управител | - |
| СЕ КОНСАЛТИНГ ЕООД | 27.08.2025 г. | Управител | - |
Период:
23.10.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
27.08.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
2.10.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
18.02.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
27.08.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ГЛОБЪЛ ТРЕЙД ТТА ООД | 9.08.2017 г. | 10.05.2024 г. | Управител | - |
| ГЛОБЪЛ ТРЕЙД ТТА ООД | 9.08.2017 г. | 10.05.2024 г. | Съдружник | - |
| ЧЕЙНДЖ СПЕШЪЛИСТС ГРУП ЕООД | 28.03.2018 г. | 11.12.2024 г. | Управител | - |
| ПИНК ТОМАТО ТРАВЕЛ ООД | 3.06.2019 г. | 10.11.2021 г. | Съдружник | - |
| 5 КЕПИТАЛС ООД | 7.07.2020 г. | 28.10.2021 г. | Управител | - |
| 5 КЕПИТАЛС ООД | 7.07.2020 г. | 4.08.2020 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| СЕ КОНСАЛТИНГ ЕООД | 13.01.2021 г. | 16.12.2024 г. | Управител | - |
| РРС ЕООД | 4.06.2021 г. | 16.05.2024 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| РРС ЕООД | 4.06.2021 г. | 16.05.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 0 - 100K лв. |
Период:
9.08.2017 г.
- 10.05.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
9.08.2017 г.
- 10.05.2024 г.
Роля:
Съдружник
Период:
28.03.2018 г.
- 11.12.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
3.06.2019 г.
- 10.11.2021 г.
Роля:
Съдружник
Период:
7.07.2020 г.
- 28.10.2021 г.
Роля:
Управител
Период:
7.07.2020 г.
- 4.08.2020 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
13.01.2021 г.
- 16.12.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
4.06.2021 г.
- 16.05.2024 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
4.06.2021 г.
- 16.05.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
0 - 100K лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.