РОСИЦА ТОДОРОВА ВУЧЕВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИВЛФ КОНСУЛТИНГ ООД | 8.01.2009 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| ИЛИЕВА, ВУЧЕВА И КО ООД | 8.01.2009 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| РегистрирайМЕ ООД | 14.05.2021 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| ИВ АДВАЙЗЪРС ООД | 2.10.2025 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
8.01.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.01.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.05.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.10.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ИВЛФ КОНСУЛТИНГ ООД | 10.05.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ИЛИЕВА, ВУЧЕВА И КО ООД | 10.05.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| РегистрирайМЕ ООД | 14.05.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ИВ АДВАЙЗЪРС ООД | 2.10.2025 г. | Manager | - |
| ИВ Лигъл Адвайзърс ЕООД | 28.11.2025 г. | Manager | - |
Period:
10.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
14.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.10.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СИИ УИНД ГОЛФ КЛУБ АД | 29.01.2009 г. | Board of Directors Member | - |
| ТЕССА УИНД ГОЛФ КЛУБ АД | 12.02.2009 г. | Board of Directors Member | - |
| Ротари клуб София - Възраждане | 14.09.2018 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия | 4.12.2019 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
29.01.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.02.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
14.09.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.12.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Тера Фууд ЕООД | 1.04.2011 г. | 6.02.2015 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| Тера Фууд ЕООД | 6.02.2015 г. | 17.04.2015 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| Топ левъл спорт ЕООД | 23.05.2012 г. | 30.05.2022 г. | Partner | - |
| ЕЦЕ Трейдинг ЕООД | 21.11.2014 г. | 12.03.2015 г. | Partner | - |
| Ривърс Лоджистикс Груп България ЕАД | 26.02.2018 г. | 24.06.2026 г. | Board of Directors Member | - |
| ДЕПОЗИТ ГРУП ЕАД | 19.07.2024 г. | 8.06.2026 г. | Beneficial Owner | - |
| ДЕПОЗИТ ГРУП ЕАД | 19.07.2024 г. | 8.06.2026 г. | Beneficial Owner | - |
Period:
1.04.2011 г.
- 6.02.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.02.2015 г.
- 17.04.2015 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.05.2012 г.
- 30.05.2022 г.
Role:
Partner
Period:
21.11.2014 г.
- 12.03.2015 г.
Role:
Partner
Period:
26.02.2018 г.
- 24.06.2026 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
19.07.2024 г.
- 8.06.2026 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
19.07.2024 г.
- 8.06.2026 г.
Role:
Beneficial Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.