ДИМИТЪР ЗДРАВЧЕВ ЗДРАВЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ФАЙН ФУДС ЕООД | 3.08.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| КРИСТИ - 2002 ЕООД | 8.04.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ФИНАНСОВА КЪЩА КРИСТИ ЕООД | 23.11.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| СТРОЙ - СМ ЕООД | 2.03.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ЕКОБУЛ 2017 ООД | 29.06.2017 г. | Partner | 50.00% | - |
| СМ - ГРУП 12 ЕООД | 17.03.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| МЕГАЧЕЙНДЖ ЕООД | 16.11.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ДИКА БИЛДИНГ ООД | 29.06.2023 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
3.08.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.04.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.11.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.03.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.06.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
17.03.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.11.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.06.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ФАЙН ФУДС ЕООД | 4.04.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| КРИСТИ - 2002 ЕООД | 8.04.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ФИНАНСОВА КЪЩА КРИСТИ ЕООД | 9.05.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СТРОЙ - СМ ЕООД | 1.02.2010 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ФИНСТРОЙ ПРО ООД | 28.04.2017 г. | Manager | - |
| СОФИЯ ДЕВЕЛОПМЪНТ ГРУП ООД | 16.08.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕКОБУЛ 2017 ООД | 29.06.2017 г. | Manager | - |
| СМ - ГРУП 12 ЕООД | 17.03.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| МЕГАЧЕЙНДЖ ЕООД | 16.11.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ДИКА БИЛДИНГ ООД | 29.06.2023 г. | Manager | - |
Period:
4.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.05.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.02.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.04.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.08.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ФАЙН ФУДС ЕООД | 4.04.2008 г. | 3.08.2016 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| СИТИ - СТРОЙ ООД | 4.04.2008 г. | 21.12.2011 г. | Manager | - |
| СИТИ - СТРОЙ ООД | 4.04.2008 г. | 21.12.2011 г. | Partner | - |
| ДИКРА ООД | 7.04.2008 г. | 25.07.2016 г. | Manager | - |
| ДИКРА ООД | 7.04.2008 г. | 25.07.2016 г. | Partner | - |
| ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ОВЪРСИЙЗ ГРУП ЕООД | 19.05.2008 г. | 11.09.2008 г. | Manager | - |
| ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ОВЪРСИЙЗ ГРУП ЕООД | 19.05.2008 г. | 11.09.2008 г. | Partner | - |
| ХРОНОС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 5.07.2008 г. | 26.11.2015 г. | Partner | - |
| ФИНАНСОВА КЪЩА КРИСТИ ЕООД | 16.07.2009 г. | 23.11.2017 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| СТРОЙ - СМ ЕООД | 1.02.2010 г. | 22.05.2013 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| СТРОЙ - СМ ЕООД | 22.05.2013 г. | 2.03.2022 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ГЛОБАЛ РУФИНГ СИСТЕМ ЕООД | 3.11.2011 г. | 22.08.2017 г. | Manager | - |
| ГЛОБАЛ РУФИНГ СИСТЕМ ЕООД | 3.11.2011 г. | 22.08.2017 г. | Partner | - |
| ФИНСТРОЙ ПРО ООД | 26.05.2014 г. | 11.06.2014 г. | Manager | - |
| ФИНСТРОЙ ПРО ООД | 26.05.2014 г. | 11.06.2014 г. | Partner | - |
| СОФИЯ ДЕВЕЛОПМЪНТ ГРУП ООД | 17.09.2016 г. | 4.02.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СОФИЯ ДЕВЕЛОПМЪНТ ГРУП ООД | 17.09.2016 г. | 4.02.2021 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| БОЯНА БИЛДИНГ ГРУП ООД | 19.01.2017 г. | 30.11.2017 г. | Manager | - |
| БОЯНА БИЛДИНГ ГРУП ООД | 19.01.2017 г. | 30.11.2017 г. | Partner | - |
| МТ РОУЗ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 28.05.2026 г. | 4.06.2026 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
4.04.2008 г.
- 3.08.2016 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.04.2008 г.
- 21.12.2011 г.
Role:
Manager
Period:
4.04.2008 г.
- 21.12.2011 г.
Role:
Partner
Period:
7.04.2008 г.
- 25.07.2016 г.
Role:
Manager
Period:
7.04.2008 г.
- 25.07.2016 г.
Role:
Partner
Period:
19.05.2008 г.
- 11.09.2008 г.
Role:
Manager
Period:
19.05.2008 г.
- 11.09.2008 г.
Role:
Partner
Period:
5.07.2008 г.
- 26.11.2015 г.
Role:
Partner
Period:
16.07.2009 г.
- 23.11.2017 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
1.02.2010 г.
- 22.05.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.05.2013 г.
- 2.03.2022 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.11.2011 г.
- 22.08.2017 г.
Role:
Manager
Period:
3.11.2011 г.
- 22.08.2017 г.
Role:
Partner
Period:
26.05.2014 г.
- 11.06.2014 г.
Role:
Manager
Period:
26.05.2014 г.
- 11.06.2014 г.
Role:
Partner
Period:
17.09.2016 г.
- 4.02.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
17.09.2016 г.
- 4.02.2021 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.01.2017 г.
- 30.11.2017 г.
Role:
Manager
Period:
19.01.2017 г.
- 30.11.2017 г.
Role:
Partner
Period:
28.05.2026 г.
- 4.06.2026 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.