МИРОСЛАВ АТАНАСОВ МИХОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ВАРНА ШИП СЪРВИС ЕООД | 4.07.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ВЕРДИ БИЙЧ ООД | 22.04.2026 г. | Partner | 50.00% | - |
| Норуиджън Коутингс България ЕООД | 15.09.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
4.07.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
22.04.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
15.09.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ВАРНА ШИП СЪРВИС ЕООД | 11.08.2008 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ВЕРДИ БИЙЧ ООД | 22.04.2026 г. | Manager | - |
| Норуиджън Коутингс България ЕООД | 15.09.2026 г. | Manager | - |
Period:
11.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
22.04.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.09.2026 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БУМЕРАНГ ШИПИНГ ООД | 6.02.2008 г. | 15.04.2010 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БУМЕРАНГ ШИПИНГ ООД | 6.02.2008 г. | 15.04.2010 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ВАРНА ШИП СЪРВИС ЕООД | 11.08.2008 г. | 15.04.2010 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ВАРНА ШИП СЪРВИС ЕООД | 15.04.2010 г. | 3.05.2010 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| ВАРНА ШИП СЪРВИС ЕООД | 3.05.2010 г. | 4.07.2011 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - ВАРНА ЕАД | 17.01.2012 г. | 14.09.2016 г. | Representative | - |
| ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - ВАРНА ЕАД | 17.01.2012 г. | 6.04.2016 г. | Board of Directors Member | - |
| БРАЙТСПЕД ЕООД | 9.06.2016 г. | 4.07.2026 г. | Manager | - |
| БРАЙТСПЕД ЕООД | 9.06.2016 г. | 4.07.2026 г. | Partner | - |
| БУЛЕЙДЖЪНТС ЕООД | 10.06.2016 г. | 4.07.2026 г. | Manager | - |
| БУЛЕЙДЖЪНТС ЕООД | 10.06.2016 г. | 4.07.2026 г. | Partner | - |
Period:
6.02.2008 г.
- 15.04.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.02.2008 г.
- 15.04.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
11.08.2008 г.
- 15.04.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.04.2010 г.
- 3.05.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
3.05.2010 г.
- 4.07.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.01.2012 г.
- 14.09.2016 г.
Role:
Representative
Period:
17.01.2012 г.
- 6.04.2016 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.06.2016 г.
- 4.07.2026 г.
Role:
Manager
Period:
9.06.2016 г.
- 4.07.2026 г.
Role:
Partner
Period:
10.06.2016 г.
- 4.07.2026 г.
Role:
Manager
Period:
10.06.2016 г.
- 4.07.2026 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.