Анатоли Ганчев Ценков
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ХЕПИ ФРУТС БГ ЕООД | 15.08.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СТАР ФРУТ БГ ЕООД | 3.02.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Бон Бон Холидей ЕООД | 16.02.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Бон Бон Хотелс ООД | 25.07.2016 г. | Partner | 60.00% | - |
| Бон Бон Централ ЕООД | 14.09.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БОН БОН ГРУП ООД | 27.01.2017 г. | Partner | 60.00% | - |
| Бон Бон Инвест ЕООД | 15.02.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БГ ХОСТЕЛ СОФИЯ ЕООД | 21.06.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АТ ГЕОИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД | 9.10.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДАРБИЛД ИНВЕСТ 2008 ЕООД | 5.07.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДАРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 26.01.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕЛИТ ИНВЕСТ БГ ЕООД | 26.01.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| НЕМО 2024 ЕООД | 26.01.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СТЕМАРА 2025 ЕООД | 20.08.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЕЛИТ СИТИ СТЕЙ ЕООД | 20.08.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АНТИК 2026 ЕООД | 1.10.2026 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
15.08.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.02.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.02.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.07.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
60.00%
Period:
14.09.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.01.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
60.00%
Period:
15.02.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.06.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.10.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.07.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.01.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.01.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.01.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.08.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.08.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.10.2026 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ХЕПИ ФРУТС БГ ЕООД | 15.08.2014 г. | Manager | - |
| СТАР ФРУТ БГ ЕООД | 3.02.2015 г. | Manager | - |
| Бон Бон Холидей ЕООД | 16.02.2016 г. | Manager | - |
| Бон Бон Хотелс ООД | 3.06.2016 г. | Manager | - |
| Бон Бон Централ ЕООД | 14.09.2016 г. | Manager | - |
| БОН БОН ГРУП ООД | 27.01.2017 г. | Manager | - |
| ХИПЕРБАРИКА ООД | 16.10.2017 г. | Manager | - |
| Бон Бон Инвест ЕООД | 15.02.2018 г. | Manager | - |
| БГ ХОСТЕЛ СОФИЯ ЕООД | 21.06.2019 г. | Manager | - |
| АТ ГЕОИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД | 9.10.2020 г. | Manager | - |
| БУЛСТРОЙ ЕКСПРЕС ЕООД | 28.10.2020 г. | Manager | - |
| ДАРБИЛД ИНВЕСТ 2008 ЕООД | 5.07.2024 г. | Manager | - |
| ДАРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 26.01.2026 г. | Manager | - |
| ЕЛИТ ИНВЕСТ БГ ЕООД | 26.01.2026 г. | Manager | - |
| НЕМО 2024 ЕООД | 26.01.2026 г. | Manager | - |
| СТЕМАРА 2025 ЕООД | 20.08.2026 г. | Manager | - |
| ЕЛИТ СИТИ СТЕЙ ЕООД | 20.08.2026 г. | Manager | - |
| АНТИК 2026 ЕООД | 1.10.2026 г. | Manager | - |
Period:
15.08.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.02.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.02.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.06.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.09.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.01.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.02.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.10.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.10.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.01.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.01.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.01.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.08.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.08.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.10.2026 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ВЕНИС ТРЕЙДИНГ ЕООД | 9.10.2014 г. | 7.10.2015 г. | Manager | - |
| ВЕНИС ТРЕЙДИНГ ЕООД | 9.10.2014 г. | 7.10.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| ФРЕСА ЕООД | 15.10.2014 г. | 16.06.2015 г. | Manager | - |
| ФРЕСА ЕООД | 15.10.2014 г. | 16.06.2015 г. | Partner | - |
| Бон Бон Хотелс ООД | 3.06.2016 г. | 25.07.2016 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
9.10.2014 г.
- 7.10.2015 г.
Role:
Manager
Period:
9.10.2014 г.
- 7.10.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
15.10.2014 г.
- 16.06.2015 г.
Role:
Manager
Period:
15.10.2014 г.
- 16.06.2015 г.
Role:
Partner
Period:
3.06.2016 г.
- 25.07.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.