БОРИСЛАВ ГЪЛЪБОВ ИВАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БГ-СТРОЙ ЕООД | 30.10.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЕТСКА КУХНЯ БЪЛГАРЧЕ ООД | 2.02.2012 г. | Partner | 50.01% | 1M - 5M BGN |
| Пъблик Криейшън ЕООД | 7.11.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ИРЕН - ТА - КАР ЕООД | 9.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| БЕСТАЛ ГРУП ООД | 22.05.2018 г. | Partner | 15.00% | 100K - 1M BGN |
| БЕСТАЛ ООД | 22.05.2018 г. | Partner | 15.00% | 1M - 5M BGN |
| БЕСТАЛ ПРО ООД | 11.01.2022 г. | Partner | 45.00% | - |
| Би Премиум Груп ООД | 29.02.2024 г. | Partner | 50.00% | - |
| БИ ПРЕМИУМ БИЛД ООД | 29.02.2024 г. | Partner | 33.33% | - |
Period:
30.10.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.02.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.01%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.11.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.12.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.05.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
15.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.05.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
15.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
11.01.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
45.00%
Period:
29.02.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
29.02.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БГ-СТРОЙ ЕООД | 13.03.2026 г. | Manager | - |
| ДЕТСКА КУХНЯ БЪЛГАРЧЕ ООД | 15.03.2013 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Пъблик Криейшън ЕООД | 7.11.2013 г. | Manager | - |
| Би Премиум Груп ООД | 29.02.2024 г. | Manager | - |
Period:
13.03.2026 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.03.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.11.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БГ-СТРОЙ ЕООД | 30.10.2009 г. | 11.02.2021 г. | Manager | - |
| БЪЛГАРЧЕ.БГ ООД | 7.06.2010 г. | 9.10.2023 г. | Partner | - |
| Криейтив Тийм ЕООД | 7.11.2013 г. | 7.07.2014 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Криейтив Тийм ЕООД | 7.11.2013 г. | 7.07.2014 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| Криейтив Тийм ЕООД | 12.05.2015 г. | 13.02.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Криейтив Тийм ЕООД | 12.05.2015 г. | 13.02.2020 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| ИРЕН - ТА - КАР ЕООД | 15.03.2016 г. | 31.03.2016 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
Period:
30.10.2009 г.
- 11.02.2021 г.
Role:
Manager
Period:
7.06.2010 г.
- 9.10.2023 г.
Role:
Partner
Period:
7.11.2013 г.
- 7.07.2014 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.11.2013 г.
- 7.07.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.05.2015 г.
- 13.02.2020 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.05.2015 г.
- 13.02.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.03.2016 г.
- 31.03.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.