ЕЛИЗАР СПАСОВ СПАСОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ХЕБРОСБИЛД ООД | 25.05.2010 г. | Partner | 90.00% | - |
| ЮЖЕН БРЯГ - ПРИМОРСКО - КИТЕН ООД | 21.07.2011 г. | Partner | 50.00% | - |
| АРКОН ИНВЕСТ ООД | 27.06.2017 г. | Partner | 50.00% | 1M - 5M BGN |
| Бордан - спорт ООД | 17.10.2017 г. | Partner | 49.98% | - |
| Грийн Доор ООД | 20.12.2019 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
Period:
25.05.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
90.00%
Period:
21.07.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
27.06.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.10.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
49.98%
Period:
20.12.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЮЖЕН БРЯГ - ПРИМОРСКО - КИТЕН ООД | 11.11.2011 г. | Manager | - |
| АРКОН ИНВЕСТ ООД | 27.06.2017 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Грийн Доор ООД | 15.12.2017 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
11.11.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
15.12.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИМПЕРИАЛ КАПИТАЛ ЕООД | 28.01.2008 г. | 14.03.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС | 28.01.2008 г. | 15.07.2009 г. | Representative | - |
| ЮНИВЪРСЪЛ ПРОПЪРТИС | 28.01.2008 г. | 15.07.2009 г. | Board of Directors Member | - |
| Юнивърсъл Пропърти ЕООД | 30.01.2008 г. | 14.03.2009 г. | Manager | - |
| ЮНИВЪРСЪЛ ЕООД | 30.01.2008 г. | 14.03.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| РЕНТАКАР 9999 ООД | 30.01.2008 г. | 26.03.2009 г. | Manager | - |
| МДЛ СЕРВИЗ ЕООД | 30.01.2008 г. | 14.03.2009 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Елфея Козметикс ООД | 30.01.2008 г. | 14.03.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Юнивърсъл Строителство ЕООД | 31.01.2008 г. | 26.10.2009 г. | Manager | - |
| ИНВЕСТИК ЕООД | 5.02.2008 г. | 14.03.2009 г. | Manager | - |
| НЕКСУС ИНВЕСТМЪНТС ЕООД | 27.08.2008 г. | 29.01.2010 г. | Manager | - |
| Бая Турс ООД | 7.06.2010 г. | 21.07.2011 г. | Partner | - |
| МУЛТИПЛАЙ ГРУП ЕООД | 6.04.2011 г. | 10.10.2016 г. | Manager | - |
| МУЛТИПЛАЙ ГРУП ЕООД | 6.04.2011 г. | 10.10.2016 г. | Partner | - |
| БИ КЕЙ ЕООД | 9.04.2011 г. | 10.10.2016 г. | Partner | - |
| ФУТБОЛЕН КЛУБ ХЕБЪР-1918 | 7.12.2021 г. | 14.03.2024 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| ФУТБОЛЕН КЛУБ ХЕБЪР-1918 | 7.12.2021 г. | 14.03.2024 г. | Management Body Member | 1M - 5M BGN |
Period:
28.01.2008 г.
- 14.03.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.01.2008 г.
- 15.07.2009 г.
Role:
Representative
Period:
28.01.2008 г.
- 15.07.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
30.01.2008 г.
- 14.03.2009 г.
Role:
Manager
Period:
30.01.2008 г.
- 14.03.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
30.01.2008 г.
- 26.03.2009 г.
Role:
Manager
Period:
30.01.2008 г.
- 14.03.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
30.01.2008 г.
- 14.03.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
31.01.2008 г.
- 26.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
5.02.2008 г.
- 14.03.2009 г.
Role:
Manager
Period:
27.08.2008 г.
- 29.01.2010 г.
Role:
Manager
Period:
7.06.2010 г.
- 21.07.2011 г.
Role:
Partner
Period:
6.04.2011 г.
- 10.10.2016 г.
Role:
Manager
Period:
6.04.2011 г.
- 10.10.2016 г.
Role:
Partner
Period:
9.04.2011 г.
- 10.10.2016 г.
Role:
Partner
Period:
7.12.2021 г.
- 14.03.2024 г.
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.12.2021 г.
- 14.03.2024 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
1M - 5M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.