БОРИС ПЕТРОВ НИКОЛОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АРИФЕС ООД | 27.04.2026 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
27.04.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/" | 11.04.2019 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| КАРАТЕ КЛУБ КАНКУ-КАЙ | 6.03.2018 г. | Representative | - |
| ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКО КАРАТЕ ШИНКИОКУШИН | 3.12.2020 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
Period:
11.04.2019 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.03.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
3.12.2020 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ /БНФК/" | 2.03.2018 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| КАРАТЕ КЛУБ КАНКУ-КАЙ | 6.03.2018 г. | Management Body Member | - |
| БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ | 25.03.2019 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКО КАРАТЕ ШИНКИОКУШИН | 3.12.2020 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| ФЕДЕРАЦИЯ ИСА (ИНТЕРАКТИВНА СПОРТНА АРЕНА) | 25.01.2023 г. | Management Body Member | - |
Period:
2.03.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
6.03.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
25.03.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.12.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.01.2023 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ОПТИМА БИЛД ЕООД | 10.09.2008 г. | 27.03.2013 г. | Manager | - |
| ОПТИМА БИЛД ЕООД | 10.09.2008 г. | 27.03.2013 г. | Partner | - |
| ЕМ БИ КОМЕРС ЕООД | 26.09.2008 г. | 27.03.2013 г. | Manager | - |
| ЕМ БИ КОМЕРС ЕООД | 26.09.2008 г. | 27.03.2013 г. | Partner | - |
| ОРФЕЙ ТУРС ЕООД | 19.01.2009 г. | 30.05.2009 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| СИГМА КОММ ЕООД | 19.01.2009 г. | 30.04.2009 г. | Manager | - |
| СИГМА КОММ ЕООД | 19.01.2009 г. | 17.05.2021 г. | Partner | - |
| СИГМА КОММ ЕООД | 12.02.2010 г. | 6.11.2020 г. | Manager | - |
| ЕКОН СЪРВИСИС ООД | 3.10.2011 г. | 5.11.2020 г. | Manager | - |
| ЕКОН СЪРВИСИС ООД | 3.10.2011 г. | 5.11.2020 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЕКОН СЪРВИСИС ООД | 5.11.2020 г. | 8.09.2021 г. | Partner | - |
| БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ФУЛКОНТАКТ КАРАТЕ | 23.10.2020 г. | 24.08.2026 г. | Representative | - |
| БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ФУЛКОНТАКТ КАРАТЕ | 23.10.2020 г. | 24.08.2026 г. | Management Body Member | - |
Period:
10.09.2008 г.
- 27.03.2013 г.
Role:
Manager
Period:
10.09.2008 г.
- 27.03.2013 г.
Role:
Partner
Period:
26.09.2008 г.
- 27.03.2013 г.
Role:
Manager
Period:
26.09.2008 г.
- 27.03.2013 г.
Role:
Partner
Period:
19.01.2009 г.
- 30.05.2009 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.01.2009 г.
- 30.04.2009 г.
Role:
Manager
Period:
19.01.2009 г.
- 17.05.2021 г.
Role:
Partner
Period:
12.02.2010 г.
- 6.11.2020 г.
Role:
Manager
Period:
3.10.2011 г.
- 5.11.2020 г.
Role:
Manager
Period:
3.10.2011 г.
- 5.11.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.11.2020 г.
- 8.09.2021 г.
Role:
Partner
Period:
23.10.2020 г.
- 24.08.2026 г.
Role:
Representative
Period:
23.10.2020 г.
- 24.08.2026 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.