КРАСИМИР ДОЙЧИНОВ НИСТОРОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ВИДА КЛАСИК-09 ЕООД | 30.12.2014 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| КДН-7710 ЕООД | 10.12.2015 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ВЕСТРЕЙД ЕООД | 2.08.2017 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ДОА69 ЕООД | 7.03.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| КН 7777 ЕООД | 25.04.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ВИКТОРИЯ - В. ВЕЛКОВА ЕООД | 28.02.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| А - Център ЕООД | 23.11.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| Ви Би Ес Карс ЕООД | 15.05.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ПВН 2020 ЕООД | 4.07.2026 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100K - 1M лв. |
Период:
30.12.2014 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
10.12.2015 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
2.08.2017 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
7.03.2018 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
25.04.2018 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
28.02.2019 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
23.11.2022 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
15.05.2024 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
4.07.2026 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
100K - 1M лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ВИДА КЛАСИК-09 ЕООД | 30.12.2014 г. | Управител | - |
| КДН-7710 ЕООД | 10.12.2015 г. | Управител | - |
| ВЕСТРЕЙД ЕООД | 2.08.2017 г. | Управител | - |
| ДОА69 ЕООД | 7.03.2018 г. | Управител | - |
| КН 7777 ЕООД | 25.04.2018 г. | Управител | - |
| ВИКТОРИЯ - В. ВЕЛКОВА ЕООД | 28.02.2019 г. | Управител | - |
| А - Център ЕООД | 23.11.2022 г. | Управител | - |
| Ви Би Ес Карс ЕООД | 15.05.2024 г. | Управител | - |
| ПВН 2020 ЕООД | 4.07.2026 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
Период:
30.12.2014 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
10.12.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
2.08.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
7.03.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
25.04.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
28.02.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
23.11.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
15.05.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
4.07.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ТОРО ТРАНС ЕООД | 2.06.2011 г. | 16.05.2012 г. | Управител | - |
| ТОРО ТРАНС ЕООД | 2.06.2011 г. | 16.05.2012 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| РАЯ - 2001 ЕООД | 21.06.2011 г. | 15.05.2012 г. | Управител | - |
| РАЯ - 2001 ЕООД | 21.06.2011 г. | 15.05.2012 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| АЛЕКС-А-93 ЕООД | 27.06.2012 г. | 21.01.2015 г. | Управител | - |
| АЛЕКС-А-93 ЕООД | 27.06.2012 г. | 21.01.2015 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| КДН-77 ЕООД | 5.09.2012 г. | 25.03.2014 г. | Управител | - |
| КДН-77 ЕООД | 5.09.2012 г. | 25.03.2014 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ХРИСЕМ ЕООД | 28.11.2013 г. | 21.01.2015 г. | Управител | - |
| ХРИСЕМ ЕООД | 28.11.2013 г. | 21.01.2015 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| АЛЕКС ВИДИН ЕООД | 17.12.2013 г. | 21.01.2015 г. | Управител | - |
| АЛЕКС ВИДИН ЕООД | 17.12.2013 г. | 21.01.2015 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ВИДА КЛАСИК-09 ЕООД | 30.12.2014 г. | 9.01.2015 г. | Управител | - |
| ВИДА КЛАСИК-09 ЕООД | 30.12.2014 г. | 9.01.2015 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| Ви Би Ес Карс ЕООД | 15.05.2024 г. | 27.03.2023 г. | Управител | - |
| Ви Би Ес Карс ЕООД | 15.05.2024 г. | 27.03.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
Период:
2.06.2011 г.
- 16.05.2012 г.
Роля:
Управител
Период:
2.06.2011 г.
- 16.05.2012 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
21.06.2011 г.
- 15.05.2012 г.
Роля:
Управител
Период:
21.06.2011 г.
- 15.05.2012 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
27.06.2012 г.
- 21.01.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
27.06.2012 г.
- 21.01.2015 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
5.09.2012 г.
- 25.03.2014 г.
Роля:
Управител
Период:
5.09.2012 г.
- 25.03.2014 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
28.11.2013 г.
- 21.01.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
28.11.2013 г.
- 21.01.2015 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
17.12.2013 г.
- 21.01.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
17.12.2013 г.
- 21.01.2015 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
30.12.2014 г.
- 9.01.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
30.12.2014 г.
- 9.01.2015 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
15.05.2024 г.
- 27.03.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
15.05.2024 г.
- 27.03.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.