КРУМ МИЛЧЕВ ТОДОРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДЖЪМПЕР-2005 ЕООД | 21.07.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СТОП-2005 ЕООД | 21.07.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЖЪМП СПОРТ ЕООД | 21.07.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЖЪМПЕР ЕООД | 2.10.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЖЪМПЕР-2004 ЕООД | 14.01.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КИМ - 999 ООД | 20.01.2012 г. | Partner | 50.00% | - |
| КРУМ ТОДОРОВ - ТОНИ ЕТ | 20.01.2012 г. | Sole Trader | - | - |
| ТОТАЛ 90 СПОРТ ЕООД | 27.01.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЖЪМПЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 21.10.2019 г. | Partner | 50.00% | - |
| ДЖЪМПЕР ИНВЕСТ ЕООД | 26.01.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЖЪМПЕР 77 ООД | 8.02.2022 г. | Partner | 50.00% | - |
| ДЖЪМПЕР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ООД | 9.06.2022 г. | Partner | 50.00% | - |
| ДЖЪМПЕР БИЛД ООД | 20.02.2024 г. | Partner | 50.00% | - |
| Джъмпер Инвест Билд ООД | 14.05.2026 г. | Partner | 33.33% | - |
Period:
21.07.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.07.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.07.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.10.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.01.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
20.01.2012 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
27.01.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.10.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
26.01.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.02.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
9.06.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
20.02.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
14.05.2026 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ДЖЪМПЕР-2005 ЕООД | 21.07.2008 г. | Manager | - |
| СТОП-2005 ЕООД | 21.07.2008 г. | Manager | - |
| ДЖЪМП СПОРТ ЕООД | 21.07.2008 г. | Manager | - |
| ДЖЪМПЕР ЕООД | 2.10.2008 г. | Manager | - |
| ДЖЪМПЕР-2004 ЕООД | 14.01.2012 г. | Manager | - |
| КИМ - 999 ООД | 20.01.2012 г. | Manager | - |
| ТОТАЛ 90 СПОРТ ЕООД | 27.01.2012 г. | Manager | - |
| ДЖЪМПЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 21.10.2019 г. | Manager | - |
| ДЖЪМПЕР ИНВЕСТ ЕООД | 26.01.2021 г. | Manager | - |
| ДЖЪМПЕР 77 ООД | 1.12.2021 г. | Manager | - |
| ДЖЪМПЕР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ООД | 9.06.2022 г. | Manager | - |
| ДЖЪМПЕР БИЛД ООД | 20.02.2024 г. | Manager | - |
| Джъмпер Инвест Билд ООД | 14.05.2026 г. | Manager | - |
Period:
21.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.10.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.10.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.01.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.05.2026 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АЛЕКС-13 ЕООД | 24.01.2011 г. | 3.12.2012 г. | Manager | - |
| АЛЕКС-13 ЕООД | 24.01.2011 г. | 3.12.2012 г. | Sole Capital Owner | - |
| ФУТБОЛЕН КЛУБ НАДЕЖДА | 28.02.2020 г. | 3.08.2020 г. | Management Body Member | - |
| ОБЕЛЯ ИНВЕСТМЪНТ ООД | 9.08.2021 г. | 28.03.2023 г. | Manager | - |
| ОБЕЛЯ ИНВЕСТМЪНТ ООД | 9.08.2021 г. | 28.03.2023 г. | Sole Capital Owner | - |
| ДЖЪМПЕР 77 ООД | 1.12.2021 г. | 8.02.2022 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
24.01.2011 г.
- 3.12.2012 г.
Role:
Manager
Period:
24.01.2011 г.
- 3.12.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
28.02.2020 г.
- 3.08.2020 г.
Role:
Management Body Member
Period:
9.08.2021 г.
- 28.03.2023 г.
Role:
Manager
Period:
9.08.2021 г.
- 28.03.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.12.2021 г.
- 8.02.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.